年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 28,104,501 | 22,480,374 | 13,987,584 | 11,607,015 | 11,448,357 | 11,521,222 | 10,312,987 | 7,916,563 | 5,150,808 | 3,546,999 |
流動資産 | 25,301,180 | 20,219,074 | 12,980,191 | 10,686,414 | 10,412,321 | 10,513,149 | 9,998,413 | 7,604,609 | 4,332,870 | 3,321,259 |
現金及び預金 | 3,109,904 | 3,662,815 | 3,528,925 | 3,404,314 | 2,344,133 | 1,684,961 | 1,640,084 | 1,558,814 | 1,064,935 | 966,909 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 2,803,321 | 2,261,300 | 1,007,393 | 920,600 | 1,036,035 | 1,008,073 | 314,573 | 311,953 | 817,937 | 225,740 |
有形固定資産 | 2,288,090 | 1,859,563 | 646,123 | 597,976 | 608,911 | 616,704 | 14,735 | 13,577 | 523,847 | 8,454 |
無形固定資産 | 20,856 | 19,072 | 4,993 | 160 | 639 | 1,434 | 2,379 | 3,434 | 4,826 | 2,164 |
負債 | 20,114,125 | 15,474,284 | 8,457,381 | 6,522,009 | 7,075,372 | 7,330,857 | 6,055,695 | 5,452,262 | 3,446,048 | 2,236,935 |
流動負債 | 10,633,182 | 8,915,792 | 4,020,187 | 2,246,863 | 4,080,883 | 4,720,406 | 4,089,210 | 4,601,627 | 3,126,287 | 1,460,146 |
短期借入金 | 2,013,000 | 1,816,630 | 884,500 | 487,500 | 1,596,507 | 2,660,020 | 1,079,913 | 2,779,200 | 768,574 | 308,603 |
仕入債務 | 1,071,826 | 749,304 | | | | | | | | |
固定負債 | 9,480,942 | 6,558,491 | 4,437,193 | 4,275,146 | 2,994,488 | 2,610,450 | 1,966,485 | 850,634 | 319,761 | 776,789 |
純資産 | 7,990,376 | 7,006,090 | 5,530,203 | 5,085,005 | 4,372,984 | 4,190,365 | 4,257,291 | 2,464,300 | 1,704,759 | 1,310,063 |
株主資本 | 7,981,471 | 7,004,040 | 5,526,203 | 5,070,065 | 4,362,804 | 4,174,875 | 4,225,651 | 2,436,391 | 1,674,645 | 1,275,197 |
資本金 | 614,403 | 614,403 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2,630,171 |
資本金 | 614,403 | 614,403 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2,630,171 |
資本剰余金 | 2,014,814 | 2,014,814 | 1,500,411 | 1,495,610 | 1,495,610 | 1,495,610 | 1,495,610 | 1,582,685 | 1,576,783 | 2,820,161 |
利益剰余金 | 5,732,726 | 4,755,296 | 4,306,266 | 3,854,929 | 3,147,668 | 2,959,739 | 3,010,515 | 754,192 | -1,651 | -4,174,648 |
自己株式 | -380,474 | -380,474 | -380,474 | -380,474 | -380,474 | -380,474 | -380,474 | -485 | -485 | -485 |
非支配株主持分 | | | - | 13,840 | 11,847 | 11,200 | 12,634 | 11,271 | 16,953 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信