年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 52,032,627 | 53,877,160 | 54,212,794 | 53,594,375 | 54,934,958 | 55,172,982 | 54,931,701 | 53,698,245 | 52,286,521 | 51,471,735 |
流動資産 | 40,854,772 | 18,013,289 | 11,038,935 | 9,736,684 | 10,636,776 | 10,843,140 | 10,936,605 | 11,365,039 | 10,949,792 | 10,970,355 |
現金及び預金 | 6,073,716 | 10,712,101 | 10,866,718 | 9,560,197 | 10,504,414 | 10,698,248 | 10,424,687 | 10,791,521 | 9,227,420 | 9,288,697 |
売上債権 | 637,883 | 76,787 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | - | 5,000 | | - | 5,000 | |
棚卸資産 | 1,711,657 | 490,238 | | | | | | | | |
固定資産 | 11,177,855 | 35,863,871 | 43,173,858 | 43,857,691 | 44,298,181 | 44,329,842 | 43,995,095 | 42,333,205 | 41,336,728 | 40,501,380 |
有形固定資産 | 6,970,923 | 33,165,219 | 40,878,953 | 41,537,992 | 42,181,138 | 42,225,512 | 41,860,737 | 40,707,306 | 39,949,604 | 39,113,991 |
無形固定資産 | 2,219,604 | 1,809,864 | 1,489,663 | 1,086,154 | 1,072,372 | 1,077,330 | 1,081,416 | 981,485 | 780,526 | 785,313 |
負債 | 35,533,727 | 35,158,452 | 35,749,678 | 35,345,239 | 36,921,119 | 36,145,642 | 35,628,693 | 34,780,616 | 33,847,208 | 33,093,616 |
流動負債 | 6,464,091 | 6,256,164 | 3,397,047 | 2,931,571 | 3,436,885 | 2,643,659 | 2,073,307 | 2,236,230 | 3,469,194 | 2,181,097 |
短期借入金 | 1,822,500 | 600,000 | 900,000 | 600,000 | 200,000 | | | | | |
仕入債務 | 707,112 | 23,965 | | | | | | | | |
固定負債 | 29,069,635 | 28,902,288 | 32,352,630 | 32,413,668 | 33,484,233 | 33,501,983 | 33,555,385 | 32,544,386 | 30,378,013 | 30,912,519 |
純資産 | 16,498,900 | 18,718,707 | 18,463,116 | 18,249,135 | 18,013,838 | 19,027,340 | 19,303,007 | 18,917,629 | 18,439,312 | 18,378,118 |
株主資本 | 16,529,242 | 18,759,952 | 18,529,534 | 18,375,813 | 18,242,066 | 19,413,984 | 19,652,376 | 19,352,916 | 19,007,346 | 18,767,236 |
資本金 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 |
資本金 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 | 4,969,192 |
資本剰余金 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 | 5,099,179 |
利益剰余金 | 8,889,177 | 11,119,887 | 10,889,469 | 10,735,748 | 10,540,222 | 10,268,299 | 10,011,546 | 9,707,301 | 9,361,732 | 9,121,621 |
自己株式 | -2,428,306 | -2,428,306 | -2,428,306 | -2,428,306 | -2,366,527 | -922,686 | -427,542 | -422,757 | -422,757 | -422,757 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信