年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 10,174,224 | 9,771,479 | 9,351,899 | 9,091,424 | 8,916,420 | 8,537,059 | 8,359,676 | 8,147,676 | 7,911,114 | 7,789,762 | 7,605,690 |
流動資産 | 1,250,033 | 1,191,932 | 1,052,784 | 907,001 | 898,406 | 857,624 | 978,775 | 1,003,376 | 915,625 | 934,518 | 855,785 |
現金及び預金 | 233,663 | 281,000 | 215,193 | 171,194 | 198,130 | 153,967 | 173,908 | 255,102 | 208,295 | 239,477 | 76,341 |
売上債権 | 684,893 | 78,766 | 60,542 | 0 | 470,611 | 516,388 | 533,453 | 475,522 | 449,434 | 439,443 | 422,432 |
有価証券 | 10 | | - | 100 | 137 | - | 90,010 | 60,000 | 79,000 | 68,500 | 169,000 |
棚卸資産 | 115,251 | 100,310 | 90,491 | 94,213 | 83,646 | 69,652 | 60,253 | 62,061 | 50,861 | 47,834 | 52,856 |
固定資産 | 8,924,190 | 8,579,547 | 8,299,114 | 8,184,423 | 8,018,013 | 7,679,435 | 7,380,364 | 7,144,102 | 6,995,384 | 6,855,243 | 6,749,903 |
有形固定資産 | 7,792,162 | 7,472,378 | 7,214,561 | 7,177,855 | 7,118,150 | 6,962,034 | 6,692,223 | 6,500,745 | 6,342,759 | 6,233,542 | 6,089,000 |
無形固定資産 | 209,477 | 201,452 | 198,805 | 169,970 | 150,825 | 124,280 | 109,757 | 112,499 | 119,269 | 127,859 | 126,085 |
負債 | 7,302,007 | 7,032,247 | 6,854,186 | 6,673,313 | 6,359,058 | 5,363,632 | 5,265,297 | 5,263,124 | 5,235,761 | 5,327,225 | 5,300,714 |
流動負債 | 1,741,990 | 1,616,731 | 1,532,252 | 1,688,558 | 2,032,849 | 1,549,236 | 1,438,975 | 1,434,356 | 1,337,390 | 1,404,960 | 1,340,078 |
短期借入金 | 141,711 | 179,147 | 150,000 | 202,249 | 433,320 | 115,293 | 110,453 | 119,707 | 116,830 | 107,107 | 118,220 |
仕入債務 | 53,738 | 47,754 | 44,250 | 47,876 | 52,909 | 47,981 | 64,610 | 59,536 | 46,834 | 48,803 | 49,850 |
固定負債 | 5,560,017 | 5,415,516 | 5,321,933 | 4,984,754 | 4,326,209 | 3,814,395 | 3,826,322 | 3,828,767 | 3,898,370 | 3,922,264 | 3,960,636 |
純資産 | 2,872,216 | 2,739,232 | 2,497,713 | 2,418,110 | 2,557,361 | 3,173,427 | 3,094,378 | 2,884,552 | 2,675,353 | 2,462,537 | 2,304,976 |
株主資本 | 2,739,570 | 2,580,817 | 2,419,581 | 2,338,255 | 2,472,539 | 3,100,618 | 2,996,473 | 2,787,347 | 2,590,575 | 2,393,361 | 2,207,795 |
資本金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
資本金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | 93,747 | 97,602 | 96,445 | 96,411 | 96,522 | 96,796 | 96,796 | 96,729 | 96,811 | 96,811 | 96,833 |
利益剰余金 | 2,451,848 | 2,289,194 | 2,132,049 | 2,047,407 | 2,181,570 | 2,809,369 | 2,705,184 | 2,496,074 | 2,298,925 | 2,101,844 | 1,915,382 |
自己株式 | -6,025 | -5,979 | -8,913 | -5,563 | -5,553 | -5,546 | -5,507 | -5,457 | -5,161 | -5,295 | -4,420 |
非支配株主持分 | 12,672 | 21,337 | 24,462 | 23,182 | 22,334 | 27,231 | 27,204 | 25,222 | 21,933 | 20,408 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信