年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 10,323,345 | 9,941,896 | 9,514,409 | 9,450,519 | 9,600,370 | 9,603,126 | 9,295,745 | 8,908,682 | 7,052,675 | 5,268,544 | 5,217,982 |
流動資産 | 1,942,917 | 2,791,097 | 2,712,285 | 2,682,764 | 3,023,832 | 3,382,682 | 3,630,692 | 3,804,768 | 2,210,342 | 530,716 | 432,183 |
現金及び預金 | 259,468 | 740,983 | 674,640 | 331,651 | 340,509 | 406,408 | 587,867 | 469,863 | 246,483 | 164,871 | 151,397 |
売上債権 | 63,755 | 56,812 | 51,096 | 0 | 54,157 | 48,206 | 58,085 | 55,774 | 54,293 | 47,931 | 57,224 |
有価証券 | 197,900 | 214,300 | 177,500 | 328,500 | 389,600 | 353,500 | 158,300 | 308,500 | 304,300 | 183,000 | |
棚卸資産 | 41,775 | 41,858 | 37,337 | 34,369 | 41,938 | 43,923 | 46,358 | 38,116 | 36,706 | 38,214 | 38,636 |
固定資産 | 8,380,428 | 7,150,798 | 6,802,124 | 6,767,755 | 6,576,538 | 6,220,443 | 5,665,052 | 5,103,914 | 4,842,333 | 4,737,827 | 4,785,798 |
有形固定資産 | 6,058,783 | 5,808,861 | 5,612,601 | 5,407,662 | 5,176,757 | 4,925,199 | 4,706,673 | 4,544,732 | 4,488,445 | 4,414,731 | 4,434,739 |
無形固定資産 | 164,779 | 160,184 | 159,401 | 142,072 | 110,456 | 91,141 | 77,571 | 55,659 | 32,705 | 24,259 | 24,470 |
負債 | 5,664,794 | 5,718,212 | 5,707,299 | 5,841,267 | 5,913,760 | 5,731,023 | 5,787,679 | 5,823,942 | 4,325,946 | 2,915,978 | 3,154,015 |
流動負債 | 782,343 | 798,703 | 729,452 | 737,314 | 824,087 | 625,682 | 650,260 | 602,823 | 555,352 | 639,269 | 658,868 |
短期借入金 | 35,147 | 32,094 | 27,341 | 30,738 | 29,993 | 29,497 | 28,392 | 27,509 | 25,563 | 24,800 | 31,368 |
仕入債務 | 83,397 | 85,332 | 79,533 | 75,970 | 70,084 | 78,825 | 76,348 | 81,240 | 74,140 | 67,938 | 69,282 |
固定負債 | 4,882,451 | 4,919,508 | 4,977,846 | 5,103,953 | 5,089,672 | 5,105,341 | 5,137,419 | 5,221,118 | 3,770,594 | 2,276,709 | 2,495,146 |
純資産 | 4,658,550 | 4,223,683 | 3,807,110 | 3,609,252 | 3,686,609 | 3,872,103 | 3,508,065 | 3,084,739 | 2,726,729 | 2,352,566 | 2,063,967 |
株主資本 | 4,491,843 | 4,062,942 | 3,705,456 | 3,511,649 | 3,588,662 | 3,809,772 | 3,436,154 | 3,020,245 | 2,670,849 | 2,303,549 | 1,989,750 |
資本金 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
資本金 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
資本剰余金 | 54,158 | 54,129 | 53,474 | 53,474 | 53,475 | 53,486 | 53,497 | 53,498 | 53,498 | 53,499 | 53,500 |
利益剰余金 | 4,428,847 | 3,999,973 | 3,643,142 | 3,449,334 | 3,526,766 | 3,755,901 | 3,387,569 | 2,976,434 | 2,608,511 | 2,241,207 | 1,927,407 |
自己株式 | -103,162 | -103,161 | -103,159 | -103,159 | -103,578 | -111,615 | -116,912 | -121,687 | -103,159 | -103,157 | -103,156 |
非支配株主持分 | 58,014 | 54,023 | 47,855 | 45,173 | 44,094 | 40,269 | 36,770 | 29,329 | 34,277 | 36,168 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信