9090 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社
基本情報
社名(カナ) | アズコムマルワホールディングスカブシキガイシャ | 社名(英) | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 和佐見勝 | 業種 | 陸運業 |
設立年月 | 1973年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 埼玉県吉川市旭7番地1 | 電話番号 | 048(991)1000 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2014年04月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.az-com-maruwa-hd.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 138,440,000 | 134,594,000 | 112,028,000 | 85,909,000 | 73,191,959 | 48,423,277 | 45,545,397 | 39,593,246 | 36,697,334 | 33,793,480 | 34,476,456 |
流動資産 | 66,573,000 | 72,498,000 | 54,563,000 | 49,219,000 | 40,004,013 | 20,433,018 | 19,550,958 | 17,016,131 | 15,830,375 | 15,070,629 | 16,441,426 |
現金及び預金 | 41,395,000 | 41,156,000 | 32,851,000 | 29,679,000 | 26,488,570 | 8,541,130 | 8,436,518 | 4,582,429 | 7,701,966 | 7,465,433 | 9,723,690 |
売上債権 | 22,242,000 | 19,474,000 | 18,196,000 | 12,339,126 | 11,020,893 | 10,339,124 | 9,343,803 | 7,265,807 | 6,695,734 | 5,917,324 | |
有価証券 | 5,000,000 | ||||||||||
棚卸資産 | |||||||||||
固定資産 | 71,866,000 | 62,096,000 | 57,464,000 | 36,689,000 | 33,187,946 | 27,990,258 | 25,994,438 | 22,577,115 | 20,866,958 | 18,722,851 | 18,035,030 |
有形固定資産 | 42,193,000 | 33,960,000 | 30,734,000 | 22,438,000 | 21,871,350 | 19,640,076 | 19,187,283 | 16,643,130 | 15,953,922 | 15,078,565 | 14,883,242 |
無形固定資産 | 10,929,000 | 10,241,000 | 11,002,000 | 5,015,000 | 1,997,274 | 1,422,353 | 1,516,691 | 957,140 | 653,087 | 695,306 | 731,453 |
負債 | 78,000,000 | 77,052,000 | 73,865,000 | 56,173,000 | 47,483,181 | 22,095,160 | 22,511,828 | 18,976,023 | 18,761,542 | 17,931,172 | 20,522,431 |
流動負債 | 50,682,000 | 32,615,000 | 29,907,000 | 23,972,000 | 18,862,863 | 16,414,277 | 15,605,144 | 12,924,816 | 12,491,994 | 11,002,720 | 11,899,386 |
短期借入金 | 11,000 | 15,000 | 315,000 | 145,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | - | 1,000,000 | |
仕入債務 | 12,977,000 | 12,669,000 | 12,278,000 | 11,287,000 | 7,856,701 | 7,125,738 | 6,224,275 | 5,380,350 | 4,672,603 | 4,440,309 | 4,042,947 |
固定負債 | 27,317,000 | 44,436,000 | 43,957,000 | 32,201,000 | 28,620,318 | 5,680,883 | 6,906,683 | 6,051,206 | 6,269,547 | 6,928,451 | 8,623,044 |
純資産 | 60,440,000 | 57,542,000 | 38,162,000 | 29,735,000 | 25,708,778 | 26,328,117 | 23,033,569 | 20,617,223 | 17,935,792 | 15,862,308 | 13,954,025 |
株主資本 | 54,548,000 | 51,688,000 | 33,044,000 | 27,933,000 | 24,197,334 | 25,551,714 | 22,523,924 | 19,710,436 | 17,677,000 | 15,716,308 | 13,875,824 |
資本金 | 9,117,000 | 9,117,000 | 2,670,000 | 2,667,000 | 2,665,683 | 2,660,814 | 2,657,368 | 2,653,980 | 2,650,296 | 2,649,133 | 2,633,715 |
資本金 | 9,117,000 | 9,117,000 | 2,670,000 | 2,667,000 | 2,665,683 | 2,660,814 | 2,657,368 | 2,653,980 | 2,650,296 | 2,649,133 | 2,633,715 |
資本剰余金 | 8,801,000 | 8,800,000 | 2,348,000 | 2,343,000 | 2,341,694 | 2,175,236 | 2,171,790 | 2,168,402 | 2,164,718 | 2,163,555 | 2,148,137 |
利益剰余金 | 42,617,000 | 39,525,000 | 33,781,000 | 28,681,000 | 24,948,697 | 21,327,545 | 17,798,513 | 14,991,531 | 12,965,368 | 10,903,619 | 9,093,972 |
自己株式 | -5,987,000 | -5,755,000 | -5,757,000 | -5,758,000 | -5,758,740 | -611,882 | -103,747 | -103,478 | -103,383 | ||
非支配株主持分 | 2,663,000 | 2,425,000 | 2,244,000 | 790,000 | |||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信