年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 2,352,448 | 2,347,244 | 1,995,858 |
流動資産 | 2,226,616 | 2,225,041 | 1,883,660 |
現金及び預金 | 1,772,349 | 1,899,346 | 1,623,400 |
売上債権 | | 306,872 | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 125,831 | 122,202 | 112,198 |
有形固定資産 | 48,919 | 50,505 | 56,922 |
無形固定資産 | 232 | | |
負債 | 340,625 | 444,556 | 350,163 |
流動負債 | 305,384 | 363,734 | 219,568 |
短期借入金 | | | |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 35,240 | 80,822 | 130,594 |
純資産 | 2,011,822 | 1,902,687 | 1,645,695 |
株主資本 | 1,979,219 | 1,890,675 | 1,645,695 |
資本金 | 286,133 | 285,924 | 285,924 |
資本金 | 286,133 | 285,924 | 285,924 |
資本剰余金 | 1,158,459 | 1,158,250 | 1,158,250 |
利益剰余金 | 534,876 | 446,681 | 201,520 |
自己株式 | -250 | -180 | |
非支配株主持分 | | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信