年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 2,124,539 | 1,894,973 | 3,077,400 | 1,582,409 |
流動資産 | 1,214,259 | 993,563 | 1,905,781 | 515,815 |
現金及び預金 | 507,095 | 529,404 | 1,246,269 | 220,528 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 910,279 | 901,410 | 1,171,618 | 1,066,594 |
有形固定資産 | 809,847 | 816,810 | 650,985 | 651,062 |
無形固定資産 | 21,891 | 6,732 | 10,357 | 15,166 |
負債 | 1,060,531 | 1,038,682 | 1,371,354 | 956,971 |
流動負債 | 426,716 | 541,099 | 845,981 | 211,662 |
短期借入金 | | | | |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 633,815 | 497,582 | 525,373 | 745,309 |
純資産 | 1,064,007 | 856,291 | 1,706,045 | 625,437 |
株主資本 | 1,064,007 | 856,291 | 1,706,045 | 625,437 |
資本金 | 2,871,747 | 2,848,631 | 2,801,053 | 2,298,446 |
資本金 | 2,871,747 | 2,848,631 | 2,801,053 | 2,298,446 |
資本剰余金 | 573,301 | 550,184 | 502,607 | |
利益剰余金 | -2,381,027 | -2,542,510 | -1,597,614 | -1,673,008 |
自己株式 | -14 | -14 | | |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信