年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 2,286,725 | 1,927,100 | 1,457,808 | 1,180,783 |
流動資産 | 2,047,368 | 1,749,992 | 1,404,449 | 1,136,298 |
現金及び預金 | 1,564,035 | 1,237,649 | 1,068,902 | 804,039 |
売上債権 | 446,946 | 489,607 | 290,086 | 326,914 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 239,356 | 177,108 | 53,358 | 44,484 |
有形固定資産 | 24,567 | 6,221 | 7,828 | 10,038 |
無形固定資産 | 102,156 | 132,803 | | |
負債 | 1,661,148 | 1,235,498 | 685,439 | 650,771 |
流動負債 | 1,269,155 | 1,057,846 | 603,679 | 610,677 |
短期借入金 | 525,040 | 437,502 | 200,000 | 200,000 |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 391,992 | 177,651 | 81,759 | 40,094 |
純資産 | 625,576 | 691,602 | 772,369 | 530,011 |
株主資本 | 605,470 | 677,296 | 772,369 | 530,011 |
資本金 | 138,590 | 137,463 | 136,461 | 89,242 |
資本金 | 138,590 | 137,463 | 136,461 | 89,242 |
資本剰余金 | 132,840 | 131,713 | 130,711 | 83,492 |
利益剰余金 | 484,021 | 558,101 | 505,241 | 357,277 |
自己株式 | -149,981 | -149,981 | -45 | |
非支配株主持分 | 4,066 | 2,141 | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信