年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 162,047 | 142,159 | 132,290 | 129,524 |
流動資産 | 55,227 | 38,259 | 39,177 | 38,114 |
現金及び預金 | 30,383 | 21,130 | 24,143 | 24,485 |
売上債権 | 18,049 | 10,147 | 9,048 | 8,748 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | 3,347 | 3,032 | 3,031 | 2,717 |
固定資産 | 105,811 | 102,785 | 91,985 | 90,246 |
有形固定資産 | 89,943 | 86,804 | 81,176 | 78,987 |
無形固定資産 | 4,479 | 6,190 | 6,476 | 6,963 |
負債 | 86,621 | 73,076 | 65,152 | 65,351 |
流動負債 | 38,487 | 32,414 | 27,011 | 24,431 |
短期借入金 | 13,492 | 12,052 | 10,302 | 6,458 |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 48,133 | 40,661 | 38,141 | 40,919 |
純資産 | 75,426 | 69,083 | 67,137 | 64,173 |
株主資本 | 72,832 | 66,943 | 65,520 | 62,661 |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 33,891 | 33,892 | 34,012 | 34,080 |
利益剰余金 | 34,899 | 24,685 | 23,149 | 20,277 |
自己株式 | -5,958 | -1,635 | -1,641 | -1,697 |
非支配株主持分 | 2,264 | 1,944 | 1,654 | 1,578 |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信