年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 26,648,624 | 27,675,341 | 23,249,702 | 18,727,224 | 15,378,731 | 14,111,795 | 12,258,009 |
流動資産 | 17,600,815 | 19,227,190 | 16,804,058 | 13,409,602 | 11,260,021 | 9,874,255 | 8,808,733 |
現金及び預金 | 6,916,859 | 8,336,308 | 7,807,795 | 8,270,558 | 6,276,732 | 4,103,508 | 3,650,766 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 9,047,809 | 8,448,150 | 6,445,643 | 5,317,621 | 4,118,709 | 4,237,540 | 3,449,276 |
有形固定資産 | 4,224,516 | 3,806,894 | 2,846,472 | 2,487,345 | 1,999,671 | 1,928,194 | 1,703,178 |
無形固定資産 | 1,809,112 | 2,093,274 | 852,375 | 437,848 | 473,157 | 587,214 | 642,392 |
負債 | 19,792,680 | 18,841,074 | 15,395,734 | 11,457,173 | 8,642,827 | 7,416,344 | 6,461,332 |
流動負債 | 10,212,282 | 14,822,243 | 14,320,364 | 10,301,990 | 7,645,959 | 6,239,411 | 4,862,910 |
短期借入金 | 6,800,000 | 11,101,376 | 11,900,793 | 8,340,494 | 6,343,288 | 4,440,000 | 3,050,000 |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 9,580,398 | 4,018,831 | 1,075,369 | 1,155,182 | 996,867 | 1,176,933 | 1,598,421 |
純資産 | 6,855,943 | 8,834,266 | 7,853,967 | 7,270,051 | 6,735,904 | 6,695,450 | 5,796,677 |
株主資本 | 6,362,779 | 8,308,733 | 7,337,177 | 7,090,178 | 6,743,900 | 6,704,665 | 5,796,973 |
資本金 | 1,295,404 | 1,219,780 | 1,146,335 | 1,144,576 | 1,117,032 | 1,027,507 | 948,582 |
資本金 | 1,295,404 | 1,219,780 | 1,146,335 | 1,144,576 | 1,117,032 | 1,027,507 | 948,582 |
資本剰余金 | 1,501,423 | 1,425,798 | 1,256,619 | 1,180,011 | 1,104,809 | 1,015,284 | 936,360 |
利益剰余金 | 4,234,439 | 6,331,587 | 5,602,463 | 4,978,670 | 4,581,888 | 4,721,656 | 3,912,029 |
自己株式 | -668,488 | -668,432 | -668,240 | -213,079 | -59,830 | -59,783 | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信