年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 32,004,016 | 28,464,493 | 26,249,934 | 24,804,627 | 22,902,476 | 22,088,404 | 21,594,352 |
流動資産 | 24,775,196 | 21,830,258 | 19,405,821 | 17,652,563 | 15,303,761 | 14,324,394 | 13,927,859 |
現金及び預金 | 13,954,886 | 10,767,016 | 9,123,370 | 8,261,630 | 6,071,921 | 4,865,392 | 5,641,850 |
売上債権 | 3,800,943 | 3,910,453 | 0 | 3,801,303 | 4,760,756 | 4,783,366 | 4,097,225 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | 2,266,258 | 2,462,122 | 2,290,274 | 2,135,684 | 1,985,029 | 1,541,970 | 1,261,190 |
固定資産 | 7,228,819 | 6,634,234 | 6,844,113 | 7,152,063 | 7,598,714 | 7,764,009 | 7,666,492 |
有形固定資産 | 6,835,831 | 6,275,955 | 6,543,142 | 6,833,361 | 7,101,714 | 7,486,812 | 7,450,758 |
無形固定資産 | 11,951 | 33,879 | 52,740 | 74,598 | 96,705 | 82,803 | 102,017 |
負債 | 6,952,341 | 7,541,004 | 7,584,102 | 8,100,903 | 7,986,912 | 8,679,403 | 8,608,132 |
流動負債 | 4,976,949 | 5,233,914 | 4,938,004 | 5,081,844 | 4,621,416 | 5,008,286 | 4,631,097 |
短期借入金 | 860,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 1,314,000 |
仕入債務 | 1,486,785 | 1,504,004 | 1,464,164 | 1,587,745 | 1,446,111 | 2,256,441 | 2,159,038 |
固定負債 | 1,975,392 | 2,307,090 | 2,646,098 | 3,019,058 | 3,365,496 | 3,671,117 | 3,977,034 |
純資産 | 25,051,674 | 20,923,488 | 18,665,832 | 16,703,724 | 14,915,563 | 13,409,000 | 12,986,219 |
株主資本 | 25,003,652 | 20,899,787 | 18,648,371 | 16,685,270 | 14,885,229 | 13,377,757 | 12,955,448 |
資本金 | 1,338,752 | 522,277 | 522,277 | 522,277 | 522,277 | 522,277 | 522,277 |
資本金 | 1,338,752 | 522,277 | 522,277 | 522,277 | 522,277 | 522,277 | 522,277 |
資本剰余金 | 1,022,303 | 205,828 | 205,828 | 205,828 | 205,828 | 205,828 | 266,644 |
利益剰余金 | 22,643,004 | 20,172,089 | 17,920,673 | 15,957,540 | 14,157,429 | 12,649,945 | 12,166,525 |
自己株式 | -407 | -407 | -407 | -376 | -305 | -293 | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信