年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 352,035 | 344,562 | 330,662 | 290,707 | 275,119 | 189,317 | 191,610 |
流動資産 | 231,312 | 242,689 | 243,596 | 210,523 | 200,672 | 136,546 | 137,757 |
現金及び預金 | 11,319 | 26,286 | 30,731 | 22,634 | 30,546 | 7,786 | 2,841 |
売上債権 | 115,162 | 112,571 | 113,384 | 111,167 | 112,782 | 95,698 | 105,767 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 120,723 | 101,872 | 87,065 | 80,183 | 74,447 | 52,771 | 53,853 |
有形固定資産 | 52,651 | 41,692 | 37,063 | 34,196 | 34,845 | 27,671 | 24,484 |
無形固定資産 | 29,870 | 18,670 | 13,896 | 9,248 | 8,777 | 2,637 | 3,290 |
負債 | 265,818 | 262,662 | 262,853 | 234,332 | 231,537 | 142,040 | 141,384 |
流動負債 | 194,130 | 198,235 | 207,947 | 170,164 | 190,993 | 121,293 | 126,484 |
短期借入金 | 40,086 | 38,862 | 52,884 | 26,615 | 67,999 | 30,303 | 30,192 |
仕入債務 | 91,881 | 95,368 | 93,570 | 90,743 | 81,672 | 75,471 | 83,318 |
固定負債 | 71,688 | 64,426 | 54,905 | 64,167 | 40,544 | 20,746 | 14,900 |
純資産 | 86,216 | 81,900 | 67,808 | 56,374 | 43,581 | 47,277 | 50,225 |
株主資本 | 75,028 | 70,848 | 63,857 | 49,705 | 43,293 | 43,981 | 43,508 |
資本金 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 |
資本金 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 |
資本剰余金 | 3,221 | 7,292 | 7,292 | 7,292 | 7,833 | 8,952 | 8,952 |
利益剰余金 | 67,733 | 61,631 | 52,629 | 38,225 | 31,826 | 31,151 | 30,554 |
自己株式 | -650 | -2,799 | -788 | -535 | -1,089 | -845 | -721 |
非支配株主持分 | 94 | 88 | 77 | 82 | 92 | 92 | 107 |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信