年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 13,996,554 | 14,160,997 | 13,438,065 | 14,521,978 | 14,636,072 | 15,310,833 | 14,182,903 |
流動資産 | 8,429,003 | 8,810,510 | 7,930,356 | 8,197,063 | 8,164,008 | 8,580,819 | 8,233,931 |
現金及び預金 | 1,938,925 | 2,892,352 | 3,047,482 | 2,724,291 | 1,831,755 | 2,488,139 | 1,847,006 |
売上債権 | | 2,527,138 | 2,221,445 | 2,377,200 | 2,813,646 | 2,607,970 | 2,309,354 |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 5,567,550 | 5,350,487 | 5,507,708 | 6,324,915 | 6,472,063 | 6,730,014 | 5,948,972 |
有形固定資産 | 1,134,049 | 715,773 | 812,798 | 1,041,232 | 1,012,794 | 1,129,903 | 1,100,182 |
無形固定資産 | 2,597,631 | 2,631,684 | 2,858,390 | 3,254,450 | 3,470,886 | 3,618,253 | 3,321,618 |
負債 | 6,968,595 | 8,152,557 | 8,055,490 | 9,620,176 | 10,228,509 | 10,975,822 | 10,626,245 |
流動負債 | 5,302,782 | 5,790,750 | 4,896,329 | 8,711,303 | 5,582,539 | 5,656,555 | 5,263,251 |
短期借入金 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 1,665,813 | 2,361,807 | 3,159,161 | 908,872 | 4,645,970 | 5,319,267 | 5,362,993 |
純資産 | 7,027,958 | 6,008,439 | 5,382,574 | 4,901,802 | 4,407,562 | 4,335,011 | 3,556,657 |
株主資本 | 7,006,944 | 6,005,608 | 5,383,248 | 4,882,645 | 4,376,073 | 4,323,567 | 3,558,063 |
資本金 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 218,307 |
資本金 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 255,099 | 218,307 |
資本剰余金 | 1,860,774 | 1,860,774 | 1,860,774 | 1,860,774 | 1,860,774 | 1,860,774 | 1,823,982 |
利益剰余金 | 5,171,803 | 4,170,467 | 3,267,507 | 2,766,903 | 2,260,233 | 2,207,693 | 1,515,773 |
自己株式 | -280,732 | -280,732 | -132 | -132 | -33 | | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信