年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 10,243,511 | 7,743,538 | 6,861,809 | 5,835,024 | 4,230,639 | 2,779,065 | 2,337,167 | 2,054,089 | 2,036,336 |
流動資産 | 7,116,158 | 5,757,286 | 5,094,461 | 4,304,777 | 3,400,508 | 2,567,822 | 1,658,948 | 1,860,901 | 1,918,970 |
現金及び預金 | 3,145,461 | 2,425,587 | 2,506,621 | 1,544,808 | 1,714,681 | 1,100,090 | 699,787 | 1,014,032 | 1,232,566 |
売上債権 | | 3,184,205 | 2,487,167 | 2,650,166 | | | 916,652 | | |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 3,127,352 | 1,986,252 | 1,767,347 | 1,530,246 | 830,130 | 211,242 | 678,218 | 193,188 | 117,365 |
有形固定資産 | 1,553,017 | 788,110 | 647,793 | 680,977 | 558,000 | 44,507 | 70,463 | 65,195 | 62,168 |
無形固定資産 | 389,589 | 437,558 | 356,142 | 401,593 | 70,088 | 80,934 | 105,691 | 87,262 | 11,384 |
負債 | 6,207,708 | 4,392,963 | 4,036,859 | 3,744,420 | 2,530,624 | 1,490,183 | 1,168,459 | 969,298 | 1,253,008 |
流動負債 | 4,276,182 | 3,749,071 | 3,317,548 | 2,886,553 | 2,201,514 | 1,484,320 | 1,154,100 | 944,157 | 1,206,786 |
短期借入金 | 11,800 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 180,000 | | 200,000 | - | 420,000 |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 1,931,526 | 643,891 | 719,311 | 857,866 | 329,109 | 5,863 | 14,359 | 25,141 | 46,222 |
純資産 | 4,035,802 | 3,350,574 | 2,824,949 | 2,090,604 | 1,700,014 | 1,288,881 | 1,168,707 | 1,084,791 | 783,327 |
株主資本 | 3,925,109 | 3,281,618 | 2,793,821 | 2,055,727 | 1,687,226 | 1,280,606 | 1,227,192 | 1,084,791 | 783,327 |
資本金 | 326,522 | 326,522 | 326,522 | 326,522 | 326,522 | 326,512 | 326,481 | 321,937 | 321,937 |
資本金 | 326,522 | 326,522 | 326,522 | 326,522 | 326,522 | 326,512 | 326,481 | 321,937 | 321,937 |
資本剰余金 | 254,997 | 254,387 | 245,048 | 242,570 | 244,070 | 231,221 | 229,481 | 224,937 | 224,937 |
利益剰余金 | 3,386,277 | 2,746,290 | 2,267,798 | 1,535,242 | 1,166,783 | 790,283 | 671,290 | 537,916 | 236,452 |
自己株式 | -42,688 | -45,582 | -45,548 | -48,607 | -50,149 | -67,411 | -59 | | |
非支配株主持分 | 105,485 | 65,687 | 29,325 | 35,204 | 11,030 | 8,275 | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信