年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 2,844,820 | 4,342,402 | 5,297,931 | 5,239,482 | 5,016,622 |
流動資産 | 1,208,253 | 2,371,299 | 3,449,776 | 3,519,426 | 3,459,069 |
現金及び預金 | 241,209 | 359,473 | 2,100,658 | 2,070,057 | 2,249,284 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | 45,995 | | | |
固定資産 | 1,636,567 | 1,971,103 | 1,848,154 | 1,720,056 | 1,557,552 |
有形固定資産 | 253,834 | 248,491 | 276,646 | 379,673 | 470,704 |
無形固定資産 | 185,180 | 107,511 | 77,316 | 15,457 | 12,246 |
負債 | 2,318,561 | 5,409,103 | 4,079,660 | 3,472,094 | 2,959,525 |
流動負債 | 1,764,287 | 4,059,662 | 2,841,193 | 2,762,178 | 2,314,439 |
短期借入金 | 9,800 | 368,553 | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 554,274 | 1,349,441 | 1,238,467 | 709,916 | 645,086 |
純資産 | 526,258 | -1,066,700 | 1,218,270 | 1,767,388 | 2,057,096 |
株主資本 | 477,731 | -1,103,551 | 1,205,038 | 1,765,038 | 2,057,061 |
資本金 | 939,597 | 604,603 | 525,767 | 522,536 | 492,600 |
資本金 | 939,597 | 604,603 | 525,767 | 522,536 | 492,600 |
資本剰余金 | 859,597 | 524,603 | 445,767 | 442,536 | 412,600 |
利益剰余金 | -1,321,463 | -2,232,757 | 233,503 | 799,422 | 1,151,861 |
自己株式 | | | | | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信