年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 18,908,403 | 8,753,463 | 5,992,805 |
流動資産 | 10,526,374 | 5,931,349 | 3,665,784 |
現金及び預金 | 9,165,931 | 4,831,291 | 2,614,044 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | 72,995 | | |
固定資産 | 8,382,029 | 2,822,113 | 2,327,021 |
有形固定資産 | 3,539,992 | 2,638,785 | 2,265,922 |
無形固定資産 | 4,077,900 | 12,429 | 12,995 |
負債 | 13,517,829 | 5,671,933 | 3,554,994 |
流動負債 | 10,663,013 | 4,898,083 | 2,751,934 |
短期借入金 | 4,894,787 | 1,680,000 | 716,000 |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 2,854,815 | 773,850 | 803,060 |
純資産 | 5,390,574 | 3,081,529 | 2,437,811 |
株主資本 | 5,624,112 | 3,433,390 | 2,718,197 |
資本金 | 37,376 | 291,210 | 218,707 |
資本金 | 37,376 | 291,210 | 218,707 |
資本剰余金 | 2,761,118 | 6,078,472 | 6,007,488 |
利益剰余金 | 2,826,047 | -2,936,109 | -3,507,998 |
自己株式 | -430 | -182 | |
非支配株主持分 | 67,386 | - | 5,029 |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信