年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 8,526,196 | 8,199,474 | 5,414,923 |
流動資産 | 7,727,631 | 7,610,060 | 4,974,860 |
現金及び預金 | 5,872,171 | 5,965,579 | 3,860,506 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 798,564 | 589,414 | 440,063 |
有形固定資産 | 200,821 | 144,444 | 152,847 |
無形固定資産 | 1,957 | 3,267 | 4,916 |
負債 | 1,527,539 | 2,162,185 | 1,368,049 |
流動負債 | 1,488,732 | 2,125,992 | 1,334,706 |
短期借入金 | | 300,000 | - |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 38,806 | 36,193 | 33,342 |
純資産 | 6,998,656 | 6,037,288 | 4,046,873 |
株主資本 | 6,552,805 | 5,777,525 | 4,036,693 |
資本金 | 774,486 | 773,241 | 760,991 |
資本金 | 774,486 | 773,241 | 760,991 |
資本剰余金 | 674,486 | 673,241 | 660,991 |
利益剰余金 | 5,744,591 | 4,331,123 | 2,614,710 |
自己株式 | -640,758 | -81 | |
非支配株主持分 | | - | 8,492 |
注記 | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信