年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 23,045,773 | 22,378,415 | 22,217,142 | 22,609,529 | 22,253,440 | 21,657,498 | 22,005,422 | 22,132,819 | 21,528,207 | 21,855,312 |
流動資産 | 5,344,329 | 5,401,746 | 5,038,792 | 4,999,514 | 5,243,982 | 4,830,502 | 4,893,276 | 5,261,408 | 4,847,993 | 5,002,337 |
現金及び預金 | 2,553,344 | 2,578,351 | 2,353,708 | 2,381,201 | 2,850,026 | 1,688,265 | 1,614,395 | 2,184,461 | 1,894,198 | 1,842,101 |
売上債権 | 1,854,574 | 2,226,582 | 0 | 2,114,843 | 1,848,945 | 2,550,021 | 2,512,283 | 2,365,544 | 2,166,401 | 2,498,436 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 352,630 | 374,299 | 378,339 | 346,402 | 365,285 | 370,790 | 368,515 | 339,325 | 350,544 | 374,123 |
固定資産 | 17,701,444 | 16,976,669 | 17,178,349 | 17,610,014 | 17,009,457 | 16,826,996 | 17,112,145 | 16,871,410 | 16,680,213 | 16,852,974 |
有形固定資産 | 14,305,116 | 13,772,812 | 13,864,834 | 14,351,078 | 13,718,559 | 13,486,196 | 13,623,779 | 13,449,805 | 13,259,789 | 12,837,310 |
無形固定資産 | 63,182 | 68,568 | 57,606 | 55,088 | 68,070 | 66,973 | 80,839 | 89,848 | 108,223 | 66,531 |
負債 | 10,850,830 | 10,704,617 | 11,212,722 | 11,964,331 | 11,962,308 | 11,946,329 | 12,591,336 | 13,121,583 | 13,024,254 | 13,127,410 |
流動負債 | 3,587,114 | 4,143,212 | 4,034,243 | 3,804,629 | 4,394,011 | 4,606,593 | 5,452,387 | 5,626,311 | 5,131,197 | 5,836,313 |
短期借入金 | 79,000 | 76,000 | 66,000 | 161,000 | 421,000 | 395,000 | 842,000 | 968,000 | 823,000 | 820,500 |
仕入債務 | 975,869 | 1,045,842 | 965,072 | 979,940 | 833,662 | 972,012 | 1,015,741 | 1,131,582 | 936,778 | 1,205,407 |
固定負債 | 7,263,716 | 6,561,405 | 7,178,479 | 8,159,701 | 7,568,297 | 7,339,735 | 7,138,949 | 7,495,272 | 7,893,057 | 7,291,097 |
純資産 | 12,194,943 | 11,673,798 | 11,004,419 | 10,645,198 | 10,291,131 | 9,711,169 | 9,414,085 | 9,011,235 | 8,503,952 | 8,727,901 |
株主資本 | 10,541,950 | 10,229,569 | 9,670,959 | 9,407,855 | 9,106,649 | 8,561,213 | 8,198,536 | 7,886,222 | 7,528,044 | 7,565,663 |
資本金 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 |
資本金 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 | 1,850,500 |
資本剰余金 | 1,452,432 | 1,452,432 | 1,452,432 | 1,452,432 | 1,452,432 | 1,451,640 | 1,451,640 | 1,449,453 | 1,366,072 | 1,367,507 |
利益剰余金 | 7,279,598 | 6,967,139 | 6,408,529 | 6,145,393 | 5,844,057 | 5,306,242 | 4,943,350 | 4,633,036 | 4,361,222 | 4,396,681 |
自己株式 | -40,580 | -40,503 | -40,503 | -40,470 | -40,340 | -47,170 | -46,955 | -46,767 | -49,750 | -49,024 |
非支配株主持分 | 1,141,874 | 1,103,605 | 1,064,685 | 1,011,670 | 990,216 | 909,725 | 853,815 | 796,651 | 823,123 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信