9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャユーネクストホールディングス | 社名(英) | |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長CEO 宇野 康秀 | 業種 | 情報・通信業 |
設立年月 | 2009年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 | 電話番号 | 03-6823-7015 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2014年12月) | ||
事業概要 | グループ会社の経営管理など | ||
企業サイト | https://unext-hd.co.jp/ |
年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 228,962,000 | 200,524,000 | 153,007,000 | 141,316,000 | 138,374,000 | 142,250,000 | 125,937,000 | 125,918,000 | 17,797,851 | 12,236,021 | 9,227,276 |
流動資産 | 150,218,000 | 121,225,000 | 75,351,000 | 60,692,000 | 49,309,000 | 48,632,000 | 40,804,000 | 37,860,000 | 12,920,586 | 10,231,720 | 8,270,236 |
現金及び預金 | 52,738,000 | 52,132,000 | 26,390,000 | 21,585,000 | 16,785,000 | 20,562,000 | 13,708,000 | 13,010,000 | 1,978,576 | 3,154,530 | 3,994,391 |
売上債権 | 41,246,000 | 31,989,000 | 25,987,000 | 21,516,000 | 19,905,000 | 19,162,000 | 17,315,000 | 15,455,000 | |||
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 11,302,000 | 9,708,000 | 7,808,000 | 6,874,000 | 6,417,000 | 4,895,000 | 3,520,000 | 3,321,000 | 249,712 | 252,887 | 215,954 |
固定資産 | 78,743,000 | 79,298,000 | 77,655,000 | 80,624,000 | 89,064,000 | 93,618,000 | 85,132,000 | 88,057,000 | 4,877,264 | 2,004,300 | 957,040 |
有形固定資産 | 21,056,000 | 18,419,000 | 19,143,000 | 19,197,000 | 21,109,000 | 20,189,000 | 19,689,000 | 19,155,000 | 469,277 | 511,259 | 257,001 |
無形固定資産 | 47,194,000 | 48,675,000 | 49,787,000 | 52,425,000 | 55,033,000 | 58,197,000 | 51,574,000 | 53,758,000 | 3,908,580 | 1,220,848 | 499,463 |
負債 | 136,928,000 | 122,817,000 | 112,725,000 | 107,981,000 | 112,631,000 | 121,080,000 | 110,932,000 | 113,766,000 | 13,981,286 | 7,418,436 | 4,912,346 |
流動負債 | 71,529,000 | 55,527,000 | 51,757,000 | 40,842,000 | 40,986,000 | 47,062,000 | 35,867,000 | 35,499,000 | 11,217,036 | 6,463,568 | 4,400,193 |
短期借入金 | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,689,358 | 1,000,000 | 292,026 | ||||
仕入債務 | 30,989,000 | 24,457,000 | 21,979,000 | 18,176,000 | 18,316,000 | 22,757,000 | 14,067,000 | 12,673,000 | |||
固定負債 | 65,399,000 | 67,289,000 | 60,968,000 | 67,138,000 | 71,645,000 | 74,017,000 | 75,065,000 | 78,266,000 | 2,764,250 | 954,868 | 512,152 |
純資産 | 92,033,000 | 77,707,000 | 40,281,000 | 33,334,000 | 25,742,000 | 21,170,000 | 15,004,000 | 12,152,000 | 3,816,564 | 4,817,584 | 4,314,930 |
株主資本 | 81,729,000 | 68,020,000 | 39,952,000 | 33,065,000 | 25,500,000 | 20,890,000 | 14,819,000 | 11,948,000 | 3,725,712 | 4,759,723 | 4,302,922 |
資本金 | 99,000 | 97,000 | 96,000 | 96,000 | 95,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 1,776,340 | 1,776,340 | 1,776,340 |
資本金 | 99,000 | 97,000 | 96,000 | 96,000 | 95,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 1,776,340 | 1,776,340 | 1,776,340 |
資本剰余金 | 29,786,000 | 29,784,000 | 11,092,000 | 11,091,000 | 11,090,000 | 11,090,000 | 11,089,000 | 11,086,000 | 1,734,331 | 1,734,331 | 1,734,331 |
利益剰余金 | 51,843,000 | 38,138,000 | 28,763,000 | 21,877,000 | 14,313,000 | 9,704,000 | 3,635,000 | 767,000 | 215,041 | 1,249,051 | 792,250 |
自己株式 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
非支配株主持分 | 10,166,000 | 9,255,000 | 2,000 | 3,000 | 11,000 | 45,000 | 45,000 | 122,000 | 74,542 | ||
注記 |