9502 中部電力株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | チュウブデンリョクカブシキガイシャ | 社名(英) | Chubu Electric Power Company,Incorporated |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長社長執行役員 林欣吾 | 業種 | 電気・ガス業 |
| 設立年月 | 1951年05月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番1号(日本プレスセンタービル内) | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1951/08/24) | ||
| 事業概要 | 電気事業およびその附帯事業 ガス事業 分散型エネルギー事業 海外コンサルティング・投資事業 不動産管理事業 IT事業など | ||
| 企業サイト | https://www.chuden.co.jp/csr/div_woman/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|