年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 2,493,207 | 1,665,708 | 1,455,618 |
流動資産 | 2,017,664 | 1,408,837 | 1,365,939 |
現金及び預金 | 1,240,989 | 749,929 | 724,130 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 475,542 | 256,870 | 89,678 |
有形固定資産 | 56,499 | 5,459 | 4,444 |
無形固定資産 | 279,400 | 44,820 | 9,019 |
負債 | 923,685 | 686,946 | 742,608 |
流動負債 | 741,354 | 581,926 | 726,400 |
短期借入金 | 91,668 | 50,000 | |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 182,331 | 105,020 | 16,208 |
純資産 | 1,569,521 | 978,762 | 713,010 |
株主資本 | 1,560,474 | 975,466 | 708,369 |
資本金 | 195,754 | 193,361 | 169,448 |
資本金 | 195,754 | 193,361 | 169,448 |
資本剰余金 | 449,954 | 177,361 | 153,448 |
利益剰余金 | 914,845 | 604,793 | 385,523 |
自己株式 | -78 | -50 | -50 |
非支配株主持分 | 4,973 | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信