9601 松竹株式会社
基本情報
社名(カナ) | ショウチクカブシキガイシャ | 社名(英) | Shochiku Co;Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 高橋敏弘 | 業種 | 情報・通信業 |
設立年月 | 1920年11月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区築地四丁目1番1号 | 電話番号 | 03-5550-1699 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1949年05月) | ||
事業概要 | 映画・演劇作品の製作・配給・興行 | ||
企業サイト | https://www.shochiku.co.jp/ |
年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 208,900,000 | 211,140,000 | 178,803,000 | 188,781,000 | 191,205,000 | 195,336,000 | 208,355,000 | 203,572,000 | 198,769,000 | 197,009,000 | 194,652,400 |
流動資産 | 38,949,000 | 42,142,000 | 31,772,000 | 34,396,000 | 35,310,000 | 36,889,000 | 48,627,000 | 45,999,000 | 46,387,000 | 42,974,000 | 36,388,654 |
現金及び預金 | 14,912,000 | 20,195,000 | 16,113,000 | 16,791,000 | 18,312,000 | 21,544,000 | 19,005,000 | 15,433,000 | 17,038,000 | 14,523,000 | 9,746,192 |
売上債権 | 7,308,000 | 6,387,000 | 0 | 8,713,000 | 5,434,000 | 7,719,000 | 6,942,000 | 6,976,000 | 6,822,000 | 6,949,000 | 7,563,885 |
有価証券 | - | ||||||||||
棚卸資産 | 9,775,000 | 6,055,000 | 5,771,000 | 5,963,000 | 6,699,000 | 4,951,000 | 6,543,000 | 5,260,000 | 4,801,000 | 4,311,000 | 4,234,491 |
固定資産 | 169,951,000 | 168,998,000 | 147,030,000 | 154,384,000 | 155,895,000 | 158,446,000 | 159,728,000 | 157,573,000 | 152,381,000 | 154,034,000 | 158,263,746 |
有形固定資産 | 107,937,000 | 108,001,000 | 93,036,000 | 101,304,000 | 103,377,000 | 107,257,000 | 105,155,000 | 100,523,000 | 102,312,000 | 106,185,000 | 109,995,901 |
無形固定資産 | 1,951,000 | 1,954,000 | 1,914,000 | 2,005,000 | 2,327,000 | 2,647,000 | 2,539,000 | 2,451,000 | 2,479,000 | 2,851,000 | 2,892,291 |
負債 | 115,747,000 | 116,674,000 | 92,320,000 | 107,947,000 | 110,597,000 | 104,043,000 | 115,629,000 | 111,006,000 | 112,651,000 | 116,415,000 | 118,181,659 |
流動負債 | 40,011,000 | 43,516,000 | 37,561,000 | 39,563,000 | 29,257,000 | 35,008,000 | 51,118,000 | 44,434,000 | 29,114,000 | 33,590,000 | 42,511,533 |
短期借入金 | 7,099,000 | 4,871,000 | 4,871,000 | 4,871,000 | 4,281,000 | 4,186,000 | 4,157,000 | 4,167,000 | 4,190,000 | 7,200,000 | 5,677,063 |
仕入債務 | 6,945,000 | 8,501,000 | 6,116,000 | 7,963,000 | 5,491,000 | 7,055,000 | 7,805,000 | 7,476,000 | 6,848,000 | 7,309,000 | 6,038,068 |
固定負債 | 75,736,000 | 73,158,000 | 54,759,000 | 68,384,000 | 81,339,000 | 69,035,000 | 64,510,000 | 66,572,000 | 83,537,000 | 82,824,000 | 75,670,125 |
純資産 | 93,152,000 | 94,466,000 | 86,482,000 | 80,833,000 | 80,608,000 | 91,292,000 | 92,726,000 | 92,566,000 | 86,117,000 | 80,594,000 | 76,470,741 |
株主資本 | 76,879,000 | 77,938,000 | 75,288,000 | 70,145,000 | 72,006,000 | 83,841,000 | 81,853,000 | 79,829,000 | 76,686,000 | 73,549,000 | 69,425,498 |
資本金 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,656 |
資本金 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,000 | 33,018,656 |
資本剰余金 | 30,191,000 | 30,187,000 | 30,157,000 | 30,136,000 | 30,136,000 | 30,136,000 | 30,136,000 | 30,136,000 | 30,136,000 | 30,135,000 | 30,135,347 |
利益剰余金 | 15,100,000 | 16,178,000 | 13,576,000 | 8,476,000 | 10,322,000 | 22,143,000 | 20,138,000 | 18,094,000 | 14,898,000 | 11,740,000 | 7,595,753 |
自己株式 | -1,430,000 | -1,447,000 | -1,464,000 | -1,485,000 | -1,470,000 | -1,456,000 | -1,439,000 | -1,419,000 | -1,365,000 | -1,344,000 | -1,324,259 |
非支配株主持分 | 96,000 | 98,000 | 91,000 | 798,000 | 424,000 | 495,000 | 491,000 | 100,000 | 78,000 | ||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信