年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 25,495,000 | 27,379,848 | 30,779,734 | 27,175,994 | 26,072,628 | 34,348,586 | 27,953,470 | 27,419,499 | 21,221,694 | 19,802,842 | 14,769,269 |
流動資産 | 16,887,000 | 17,909,869 | 20,128,077 | 16,864,527 | 15,382,264 | 23,637,465 | 15,832,263 | 18,868,935 | 14,816,145 | 14,076,631 | 10,374,336 |
現金及び預金 | 7,135,000 | 6,812,432 | 6,925,255 | 6,529,439 | 5,469,125 | 8,529,688 | 5,451,711 | 5,429,907 | 4,679,296 | 3,800,591 | 4,052,840 |
売上債権 | 5,294 | 5,639,647 | 0 | 5,807,727 | 6,086,837 | 10,416,993 | 7,333,602 | 6,466,469 | 7,565,332 | 5,485,479 | 4,061,350 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 8,608,000 | 9,469,979 | 10,651,657 | 10,311,467 | 10,690,364 | 10,711,120 | 12,121,206 | 8,550,564 | 6,405,548 | 5,726,211 | 4,394,932 |
有形固定資産 | 4,124,000 | 4,491,298 | 4,682,740 | 4,421,470 | 4,420,273 | 4,324,664 | 4,247,765 | 3,697,290 | 2,698,802 | 2,157,734 | 2,116,894 |
無形固定資産 | 1,331,000 | 1,446,513 | 1,384,610 | 1,103,128 | 1,149,052 | 1,143,541 | 1,172,265 | 948,384 | 629,504 | 593,621 | 239,423 |
負債 | 16,177,000 | 17,330,608 | 20,672,582 | 17,407,490 | 16,288,794 | 23,848,395 | 21,064,272 | 20,469,219 | 14,998,476 | 13,628,432 | 9,925,852 |
流動負債 | 15,183,000 | 16,038,135 | 18,194,575 | 14,236,542 | 12,404,811 | 19,440,066 | 18,400,586 | 17,501,506 | 13,121,762 | 11,790,120 | 9,636,322 |
短期借入金 | 1,862,000 | 3,700,000 | 4,200,000 | 2,583,062 | 2,273,350 | 3,100,000 | 6,000,000 | 4,937,273 | 1,800,000 | 600,000 | 1,763,711 |
仕入債務 | 5,858,000 | 6,463,441 | 8,000,288 | 5,176,106 | 5,020,523 | 9,888,363 | 7,201,112 | 10,624,816 | 8,721,817 | 8,448,174 | 6,400,076 |
固定負債 | 993,000 | 1,292,472 | 2,478,007 | 3,170,948 | 3,883,983 | 4,408,328 | 2,663,685 | 2,967,712 | 1,876,713 | 1,838,311 | 289,530 |
純資産 | 9,318,000 | 10,049,240 | 10,107,152 | 9,768,504 | 9,783,834 | 10,500,190 | 6,889,198 | 6,950,280 | 6,223,218 | 6,174,410 | 4,843,417 |
株主資本 | 9,400,000 | 9,887,625 | 9,691,273 | 9,167,120 | 9,182,710 | 9,865,049 | 5,975,745 | 5,691,486 | 5,321,999 | 5,170,297 | 4,218,821 |
資本金 | 3,992,000 | 3,992,348 | 3,943,471 | 3,473,218 | 3,341,081 | 3,341,081 | 1,628,072 | 1,524,493 | 1,524,493 | 1,524,493 | 1,524,493 |
資本金 | 3,992,000 | 3,992,348 | 3,943,471 | 3,473,218 | 3,341,081 | 3,341,081 | 1,628,072 | 1,524,493 | 1,524,493 | 1,524,493 | 1,524,493 |
資本剰余金 | 3,584,000 | 3,584,174 | 4,143,335 | 3,673,082 | 3,540,945 | 3,542,975 | 1,832,820 | 1,972,738 | 2,034,669 | 2,028,836 | 1,716,060 |
利益剰余金 | 2,080,000 | 2,567,577 | 1,860,763 | 2,277,117 | 2,556,922 | 3,244,041 | 2,525,754 | 2,629,375 | 2,142,526 | 1,628,928 | 1,300,581 |
自己株式 | -256,000 | -256,474 | -256,297 | -256,297 | -256,239 | -263,049 | -10,901 | -435,120 | -379,690 | -11,961 | -322,315 |
非支配株主持分 | 29,000 | 28,627 | 28,832 | 31,444 | 27,344 | 27,908 | 32,299 | 8,920 | 1,754 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信