年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 14,473,866 | 12,803,046 | 12,311,655 | 11,735,882 | 11,782,198 | 11,295,602 | 10,628,865 | 10,257,091 | 9,682,416 | 9,146,981 | 9,359,120 |
流動資産 | 11,909,262 | 9,305,538 | 9,001,176 | 8,522,202 | 8,114,340 | 6,471,343 | 5,784,205 | 5,676,104 | 6,679,265 | 6,509,877 | 4,922,894 |
現金及び預金 | 5,664,337 | 4,582,033 | 4,157,233 | 3,755,256 | 3,290,238 | 2,337,270 | 2,296,634 | 3,188,153 | 3,513,168 | 2,461,029 | 1,612,692 |
売上債権 | | | | 0 | 2,183,871 | 2,139,849 | 1,874,194 | 1,107,087 | 1,236,244 | 1,341,274 | 1,553,082 |
有価証券 | 1,149,861 | 799,926 | 750,333 | 1,300,602 | 1,500,595 | 701,483 | 500,857 | 100,110 | 902,646 | 1,607,659 | 503,257 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 2,564,603 | 3,497,508 | 3,310,479 | 3,213,679 | 3,667,857 | 4,824,258 | 4,844,660 | 4,580,987 | 3,003,151 | 2,637,103 | 4,436,225 |
有形固定資産 | 127,006 | 194,834 | 161,528 | 218,440 | 227,947 | 248,764 | 231,579 | 215,620 | 206,976 | 206,194 | 217,922 |
無形固定資産 | 20,615 | 26,561 | 40,516 | 48,576 | 43,686 | 50,084 | 21,324 | 12,879 | 15,692 | 10,883 | 15,868 |
負債 | 3,384,960 | 2,346,512 | 2,233,992 | 2,064,166 | 2,106,313 | 1,898,982 | 1,806,501 | 1,742,486 | 1,373,656 | 1,135,129 | 1,531,917 |
流動負債 | 3,351,895 | 2,299,451 | 2,176,348 | 1,997,160 | 1,978,907 | 1,740,739 | 1,650,950 | 1,466,397 | 1,177,274 | 1,013,738 | 1,436,336 |
短期借入金 | | | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 33,065 | 47,060 | 57,643 | 67,005 | 127,406 | 158,242 | 155,550 | 276,089 | 196,382 | 121,391 | 95,580 |
純資産 | 11,088,905 | 10,456,534 | 10,077,663 | 9,671,715 | 9,675,884 | 9,396,620 | 8,822,364 | 8,514,604 | 8,308,759 | 8,011,852 | 7,827,202 |
株主資本 | 11,001,448 | 9,955,937 | 9,559,412 | 9,210,487 | 8,963,700 | 8,655,875 | 8,391,414 | 8,077,079 | 8,031,960 | 7,910,320 | 7,777,696 |
資本金 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 |
資本金 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 | 1,487,409 |
資本剰余金 | 2,281,221 | 2,274,634 | 2,270,166 | 2,267,368 | 2,250,481 | 2,247,802 | 2,244,804 | 2,174,175 | 2,325,847 | 2,325,847 | 2,325,847 |
利益剰余金 | 7,836,013 | 6,802,963 | 6,420,435 | 6,085,307 | 5,811,732 | 5,518,883 | 5,095,223 | 4,810,420 | 4,972,960 | 4,851,275 | 4,718,651 |
自己株式 | -603,196 | -609,070 | -618,599 | -629,598 | -585,923 | -598,220 | -436,024 | -394,925 | -754,257 | -754,212 | -754,212 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信