9661 株式会社歌舞伎座
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャカブキザ | 社名(英) | |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 安孫子 正 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 1949年11月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区銀座四丁目12番15号 | 電話番号 | 直通03(3541)5572 |
上場市場 | スタンダード(内国株式) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.kabuki-za.co.jp/ |
年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 24,348,548 | 23,791,967 | 24,256,859 | 25,048,201 | 27,366,184 | 26,195,748 | 26,108,502 | 27,993,342 | 27,436,348 | 26,396,401 | 27,986,464 |
流動資産 | 2,188,298 | 2,064,571 | 1,633,745 | 1,514,561 | 1,420,799 | 1,854,262 | 1,435,200 | 1,099,232 | 1,089,346 | 1,109,117 | 1,382,976 |
現金及び預金 | 2,034,520 | 1,918,452 | 1,507,023 | 1,412,470 | 1,269,995 | 1,753,341 | 1,324,434 | 987,356 | 977,708 | 985,506 | 1,266,916 |
売上債権 | 0 | 17,720 | 14,357 | 25,284 | 21,695 | 24,913 | 23,135 | 22,544 | 26,590 | ||
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 27,655 | 30,086 | 29,578 | 32,849 | 35,356 | 31,821 | 35,647 | 32,745 | 33,472 | 39,279 | 36,479 |
固定資産 | 22,160,249 | 21,727,395 | 22,623,114 | 23,533,640 | 25,945,384 | 24,341,485 | 24,673,301 | 26,894,109 | 26,347,002 | 25,287,283 | 26,603,488 |
有形固定資産 | 13,158,401 | 13,563,555 | 14,035,362 | 14,482,393 | 14,939,549 | 15,410,157 | 15,828,164 | 16,221,788 | 16,706,344 | 17,166,319 | 17,815,860 |
無形固定資産 | 2,632,721 | 2,630,420 | 2,634,737 | 2,629,145 | 2,628,000 | 2,631,274 | 2,625,838 | 2,626,566 | 2,630,577 | 2,634,588 | 2,645,284 |
負債 | 13,055,443 | 13,248,150 | 13,632,078 | 13,969,297 | 14,812,923 | 14,685,496 | 14,816,683 | 15,668,608 | 16,134,830 | 16,472,162 | 17,799,099 |
流動負債 | 745,073 | 815,257 | 772,031 | 687,413 | 673,642 | 859,384 | 764,218 | 833,461 | 1,433,973 | 1,378,952 | 1,570,629 |
短期借入金 | |||||||||||
仕入債務 | |||||||||||
固定負債 | 12,310,369 | 12,432,892 | 12,860,046 | 13,281,884 | 14,139,280 | 13,826,111 | 14,052,465 | 14,835,147 | 14,700,857 | 15,093,209 | 16,228,470 |
純資産 | 11,293,105 | 10,543,816 | 10,624,781 | 11,078,904 | 12,553,260 | 11,510,252 | 11,291,818 | 12,324,733 | 11,301,517 | 9,924,238 | 10,187,364 |
株主資本 | 9,364,370 | 9,150,398 | 8,955,550 | 9,095,089 | 9,224,538 | 9,632,914 | 9,481,847 | 9,261,281 | 8,968,559 | 8,695,221 | 8,565,484 |
資本金 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 |
資本金 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 | 2,365,180 |
資本剰余金 | 3,264,975 | 3,264,975 | 3,264,975 | 3,264,975 | 3,256,671 | 3,256,671 | 3,256,671 | 3,256,671 | 3,256,671 | 3,256,671 | 3,256,671 |
利益剰余金 | 3,957,374 | 3,743,402 | 3,548,045 | 3,687,045 | 3,900,747 | 4,308,679 | 4,156,654 | 3,935,744 | 3,638,338 | 3,353,250 | 3,221,031 |
自己株式 | -223,158 | -223,158 | -222,650 | -222,111 | -298,059 | -297,615 | -296,658 | -296,314 | -291,630 | -279,880 | -277,398 |
非支配株主持分 | |||||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信