9699 ニシオホールディングス株式会社
基本情報
社名(カナ) | ニシオホールディングスカブシキガイシャ | 社名(英) | NISHIO HOLDINGS CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 西尾 公志 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 1959年10月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目11番17号 | 電話番号 | (06)6251-7302(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1990年08月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.nishio-rent.co.jp/ |
年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信