9733 株式会社ナガセ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャナガセ | 社名(英) | Nagase Brothers Inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 永瀬 昭幸 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 1976年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号 | 電話番号 | 0422(45)7011(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1988年12月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.toshin.com/nagase/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 90,107,000 | 88,286,000 | 78,104,000 | 76,564,000 | 71,708,000 | 66,812,494 | 67,125,085 | 67,735,759 | 64,342,132 | 66,528,969 | 63,609,441 |
流動資産 | 25,396,000 | 32,617,000 | 24,571,000 | 26,295,000 | 26,816,000 | 21,781,181 | 22,817,658 | 25,689,295 | 22,144,579 | 26,341,247 | 25,264,819 |
現金及び預金 | 18,570,000 | 26,469,000 | 19,533,000 | 21,472,000 | 21,872,000 | 17,004,153 | 17,624,711 | 20,167,811 | 17,185,291 | 21,847,439 | 20,381,030 |
売上債権 | 3,020,000 | 2,646,845 | 3,391,722 | 3,355,534 | 2,337,785 | 2,292,736 | 2,515,964 | ||||
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 455,000 | 452,000 | 464,000 | 435,000 | 388,000 | 418,646 | 419,039 | 447,300 | 474,949 | 395,527 | 427,038 |
固定資産 | 64,710,000 | 55,668,000 | 53,532,000 | 50,269,000 | 44,891,000 | 45,031,312 | 44,307,426 | 42,046,464 | 42,197,553 | 40,187,722 | 38,344,622 |
有形固定資産 | 30,885,000 | 28,168,000 | 28,299,000 | 29,416,000 | 27,378,000 | 27,928,908 | 27,922,162 | 25,143,966 | 26,262,058 | 25,697,309 | 23,777,063 |
無形固定資産 | 6,496,000 | 5,240,000 | 5,885,000 | 3,739,000 | 2,396,000 | 2,058,944 | 1,828,288 | 1,796,484 | 1,911,501 | 1,972,978 | 2,055,734 |
負債 | 58,934,000 | 59,520,000 | 51,657,000 | 53,454,000 | 51,115,000 | 47,708,316 | 50,180,825 | 50,454,903 | 48,927,133 | 50,299,359 | 49,714,723 |
流動負債 | 20,750,000 | 25,955,000 | 20,093,000 | 20,178,000 | 19,989,000 | 17,521,458 | 17,368,278 | 17,171,039 | 16,498,170 | 18,183,944 | 15,638,993 |
短期借入金 | 792,000 | 1,942,000 | 642,000 | 649,000 | 659,000 | 659,580 | 680,480 | 492,180 | 464,180 | 888,400 | 537,100 |
仕入債務 | 427,461 | 423,930 | 448,385 | 482,302 | 455,990 | 444,584 | |||||
固定負債 | 38,184,000 | 33,564,000 | 31,563,000 | 33,276,000 | 31,125,000 | 30,186,857 | 32,812,547 | 33,283,864 | 32,428,962 | 32,115,414 | 34,075,730 |
純資産 | 31,172,000 | 28,766,000 | 26,447,000 | 23,110,000 | 20,592,000 | 19,104,177 | 16,944,259 | 17,280,855 | 15,414,999 | 16,229,610 | 13,894,718 |
株主資本 | 21,599,000 | 22,275,000 | 22,305,000 | 20,059,000 | 18,564,000 | 17,278,262 | 15,902,217 | 16,119,397 | 14,662,435 | 15,959,304 | 13,535,313 |
資本金 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 |
資本金 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,000 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 | 2,138,138 |
資本剰余金 | 2,141,000 | 2,141,000 | 2,141,000 | 2,141,000 | 2,141,000 | 2,141,151 | 2,141,151 | 2,141,151 | 2,141,151 | 2,141,151 | 2,141,151 |
利益剰余金 | 22,178,000 | 22,854,000 | 22,884,000 | 20,639,000 | 19,143,000 | 17,856,815 | 16,080,899 | 16,217,489 | 14,760,165 | 13,320,417 | 10,825,913 |
自己株式 | -4,858,000 | -4,858,000 | -4,858,000 | -4,858,000 | -4,858,000 | -4,857,843 | -4,457,972 | -4,377,382 | -4,377,020 | -1,640,404 | -1,569,890 |
非支配株主持分 | |||||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信