年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 6,925,306 | 7,116,704 | 6,710,767 | 6,795,211 | 6,841,442 | 6,752,073 | 6,713,845 | 6,907,244 | 6,823,680 | 7,019,018 | 7,276,044 |
流動資産 | 916,466 | 1,089,327 | 617,781 | 870,731 | 624,524 | 421,002 | 319,406 | 369,445 | 354,689 | 349,187 | 438,044 |
現金及び預金 | 769,790 | 960,451 | 472,068 | 726,967 | 491,051 | 310,607 | 158,514 | 168,942 | 188,854 | 160,799 | 257,968 |
売上債権 | | | | | | | | | | | |
有価証券 | 22,592 | 2,830 | 18 | 5 | 165 | 1,921 | 1,589 | 1,203 | 921 | 19,768 | 12,439 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 6,008,840 | 6,027,377 | 6,092,986 | 5,924,480 | 6,216,918 | 6,331,070 | 6,394,438 | 6,537,798 | 6,468,990 | 6,669,830 | 6,838,000 |
有形固定資産 | 4,899,179 | 4,947,258 | 5,065,727 | 4,940,687 | 5,103,084 | 5,308,094 | 5,479,545 | 5,599,156 | 5,540,264 | 5,698,224 | 5,805,113 |
無形固定資産 | 42,709 | 63,296 | 76,022 | 100,853 | 123,394 | 90,223 | 14,632 | 7,611 | 13,495 | 38,642 | 40,460 |
負債 | 3,354,725 | 3,477,549 | 3,107,074 | 3,344,082 | 3,464,258 | 3,226,715 | 3,186,126 | 3,518,265 | 3,505,577 | 3,655,883 | 3,974,856 |
流動負債 | 1,099,421 | 1,189,000 | 1,197,733 | 1,300,292 | 1,389,377 | 1,340,113 | 1,230,972 | 1,452,368 | 1,522,004 | 1,497,770 | 2,031,969 |
短期借入金 | | | | | | | - | 150,000 | 250,000 | 200,000 | 740,000 |
仕入債務 | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 2,255,303 | 2,288,548 | 1,909,340 | 2,043,790 | 2,074,880 | 1,886,601 | 1,955,153 | 2,065,897 | 1,983,572 | 2,158,113 | 1,942,886 |
純資産 | 3,570,581 | 3,639,155 | 3,603,693 | 3,451,129 | 3,377,183 | 3,525,357 | 3,527,719 | 3,388,978 | 3,318,103 | 3,363,134 | 3,301,188 |
株主資本 | 3,544,258 | 3,560,174 | 3,600,175 | 3,462,156 | 3,401,339 | 3,539,712 | 3,533,307 | 3,380,428 | 3,288,823 | 3,334,575 | 3,254,896 |
資本金 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 |
資本金 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 | 990,750 |
資本剰余金 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 | 971,690 |
利益剰余金 | 2,098,060 | 2,115,356 | 2,154,547 | 2,016,061 | 1,954,838 | 2,093,025 | 2,086,404 | 1,933,525 | 1,840,883 | 1,885,568 | 1,805,172 |
自己株式 | -516,242 | -517,622 | -516,811 | -516,345 | -515,939 | -515,753 | -515,537 | -515,537 | -514,499 | -513,432 | -512,715 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信