年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-20 | 2020-02-29 | 2020-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 2015-02-28 | 2015-02-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 334,645 | 350,721 | 361,925 | 371,769 | 353,379 | 353,379 | 105,608 | 105,608 | 97,069 | 97,069 | 90,843 | 90,843 | 87,336 | 87,336 | 80,340 | 80,340 | 78,390 | 78,390 |
流動資産 | 87,237 | 85,441 | 92,711 | 96,992 | 96,449 | 96,449 | 38,413 | 38,413 | 35,488 | 35,488 | 32,326 | 32,326 | 30,668 | 30,668 | 25,986 | 25,986 | 28,266 | 28,266 |
現金及び預金 | 18,053 | 18,323 | 23,827 | 30,362 | 25,613 | 25,613 | 20,127 | 20,127 | 18,354 | 18,354 | 14,777 | 14,777 | 9,993 | 9,993 | 6,163 | 6,163 | 5,013 | 5,013 |
売上債権 | 10,912 | 9,560 | 9,562 | 8,687 | | 9,785 | | 4,574 | | 3,778 | | 3,748 | | 3,546 | | 3,539 | | 3,157 |
有価証券 | | | | | | | | | | | | - | 3,600 | 3,600 | 2,518 | 2,518 | 5,991 | 5,991 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 247,407 | 265,280 | 269,214 | 274,777 | 256,929 | 256,929 | 67,194 | 67,194 | 61,581 | 61,581 | 58,517 | 58,517 | 56,668 | 56,668 | 54,353 | 54,353 | 50,123 | 50,123 |
有形固定資産 | 185,189 | 194,618 | 197,999 | 201,292 | 181,551 | 181,551 | 49,037 | 49,037 | 44,088 | 44,088 | 41,407 | 41,407 | 39,647 | 39,647 | 39,972 | 39,972 | 40,290 | 40,290 |
無形固定資産 | 30,821 | 32,443 | 34,178 | 36,878 | 39,575 | 39,575 | 2,714 | 2,714 | 2,012 | 2,012 | 2,248 | 2,248 | 2,179 | 2,179 | 2,262 | 2,262 | 1,912 | 1,912 |
負債 | 213,178 | 233,911 | 245,355 | 264,366 | 262,330 | 262,330 | 22,502 | 22,502 | 18,077 | 18,077 | 16,252 | 16,252 | 18,032 | 18,032 | 17,435 | 17,435 | 20,319 | 20,319 |
流動負債 | 120,491 | 96,908 | 108,703 | 147,061 | 179,535 | 179,535 | 14,653 | 14,653 | 10,527 | 10,527 | 10,657 | 10,657 | 11,986 | 11,986 | 10,750 | 10,750 | 13,729 | 13,729 |
短期借入金 | 28,800 | 34,000 | 40,100 | 56,100 | 104,530 | 104,530 | 3,800 | 3,800 | | | | - | 2,300 | 2,300 | 800 | 800 | 2,800 | 2,800 |
仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 92,686 | 137,002 | 136,651 | 117,304 | 82,794 | 82,794 | 7,849 | 7,849 | 7,550 | 7,550 | 5,595 | 5,595 | 6,046 | 6,046 | 6,685 | 6,685 | 6,590 | 6,590 |
純資産 | 121,467 | 116,810 | 116,570 | 107,403 | 91,048 | 91,048 | 83,105 | 83,105 | 78,991 | 78,991 | 74,590 | 74,590 | 69,303 | 69,303 | 62,905 | 62,905 | 58,070 | 58,070 |
株主資本 | 120,784 | 113,034 | 103,119 | 95,235 | 80,264 | 80,264 | 73,061 | 73,061 | 69,619 | 69,619 | 65,143 | 65,143 | 60,798 | 60,798 | 56,803 | 56,803 | 52,771 | 52,771 |
資本金 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 |
資本金 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 | 6,462 |
資本剰余金 | 11,312 | 11,312 | 6,274 | 6,274 | 6,276 | 6,276 | 6,582 | 6,582 | 6,606 | 6,606 | 6,603 | 6,603 | 6,603 | 6,603 | 6,603 | 6,603 | 6,603 | 6,603 |
利益剰余金 | 106,285 | 98,518 | 91,022 | 83,139 | 68,166 | 68,166 | 60,657 | 60,657 | 57,191 | 57,191 | 52,718 | 52,718 | 48,372 | 48,372 | 44,376 | 44,376 | 40,343 | 40,343 |
自己株式 | -3,276 | -3,258 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | -640 | -640 | -639 | -639 |
非支配株主持分 | 607 | 534 | 11,470 | 10,593 | 9,730 | 9,730 | 9,509 | 9,509 | 8,482 | 8,482 | 7,500 | 7,500 | 6,600 | 6,600 | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信