年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-02-28 | 2022-02-20 | 2021-02-28 | 2021-02-20 | 2020-02-29 | 2020-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 2015-02-28 | 2015-02-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 1,529,421 | 1,238,679 | 1,133,771 | 983,840 | 983,840 | 927,048 | 927,048 | 683,247 | 683,247 | 619,286 | 619,286 | 550,507 | 550,507 | 487,814 | 487,814 | 414,541 | 414,541 | 404,793 | 404,793 |
流動資産 | 364,690 | 347,736 | 330,353 | 278,367 | 278,367 | 302,750 | 302,750 | 263,589 | 263,589 | 216,561 | 216,561 | 164,031 | 164,031 | 170,182 | 170,182 | 129,989 | 129,989 | 123,994 | 123,994 |
現金及び預金 | 136,001 | 137,943 | 131,928 | 130,435 | 130,435 | 158,577 | 158,577 | 159,190 | 159,190 | 102,345 | 102,345 | 63,339 | 63,339 | 70,560 | 70,560 | 42,327 | 42,327 | 26,409 | 26,409 |
売上債権 | | 79,247 | 57,408 | | 39,206 | | 37,806 | | 27,880 | | 24,818 | | 22,458 | | 18,486 | | 15,258 | | 13,063 |
有価証券 | | | | | - | 7,791 | 7,791 | | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 112,750 | 108,528 | 120,376 | | 85,938 | | 80,736 | | 65,512 | | 62,907 | | 52,731 | | 48,966 | | 45,416 | | 44,487 |
固定資産 | 1,164,730 | 890,942 | 803,417 | 705,472 | 705,472 | 624,297 | 624,297 | 419,657 | 419,657 | 402,725 | 402,725 | 386,476 | 386,476 | 317,631 | 317,631 | 284,551 | 284,551 | 280,799 | 280,799 |
有形固定資産 | 905,121 | 736,897 | 649,479 | 560,481 | 560,481 | 460,034 | 460,034 | 307,387 | 307,387 | 302,041 | 302,041 | 291,315 | 291,315 | 248,094 | 248,094 | 224,863 | 224,863 | 210,942 | 210,942 |
無形固定資産 | 9,324 | 31,162 | 33,005 | 38,116 | 38,116 | 48,748 | 48,748 | 24,599 | 24,599 | 18,857 | 18,857 | 13,887 | 13,887 | 13,732 | 13,732 | 11,209 | 11,209 | 10,460 | 10,460 |
負債 | 623,684 | 342,370 | 315,674 | 251,027 | 251,027 | 245,190 | 245,190 | 122,385 | 122,385 | 119,094 | 119,094 | 108,839 | 108,839 | 93,035 | 93,035 | 83,572 | 83,572 | 94,262 | 94,262 |
流動負債 | 353,664 | 276,336 | 221,769 | 163,181 | 163,181 | 206,345 | 206,345 | 97,063 | 97,063 | 95,016 | 95,016 | 83,425 | 83,425 | 75,724 | 75,724 | 67,597 | 67,597 | 76,007 | 76,007 |
短期借入金 | | 107,557 | 83,068 | 35,068 | 35,068 | 48,715 | 48,715 | 2,787 | 2,787 | 2,639 | 2,639 | 2,000 | 2,000 | 625 | 625 | 1,504 | 1,504 | 4,392 | 4,392 |
仕入債務 | | 48,294 | 38,459 | 39,765 | 39,765 | 44,554 | 44,554 | 19,774 | 19,774 | 20,956 | 20,956 | 19,607 | 19,607 | 16,001 | 16,001 | 15,356 | 15,356 | 16,473 | 16,473 |
固定負債 | 270,019 | 66,033 | 93,905 | 87,845 | 87,845 | 38,844 | 38,844 | 25,322 | 25,322 | 24,078 | 24,078 | 25,413 | 25,413 | 17,310 | 17,310 | 15,974 | 15,974 | 18,254 | 18,254 |
純資産 | 965,352 | 896,308 | 818,096 | 732,813 | 732,813 | 681,857 | 681,857 | 560,861 | 560,861 | 500,192 | 500,192 | 459,005 | 441,668 | 394,778 | 394,778 | 330,968 | 330,968 | 310,531 | 310,531 |
株主資本 | 905,736 | 875,513 | 805,714 | 725,181 | 725,181 | 642,737 | 642,737 | 560,042 | 560,042 | 498,240 | 498,240 | 438,072 | 438,072 | 380,592 | 380,592 | 323,244 | 323,244 | 280,419 | 280,419 |
資本金 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
資本金 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
資本剰余金 | 30,715 | 30,715 | 30,711 | 26,814 | 26,814 | 26,255 | 26,255 | 25,074 | 25,074 | 19,841 | 19,841 | 18,232 | 18,232 | 16,306 | 16,306 | 14,411 | 14,411 | 13,725 | 13,725 |
利益剰余金 | 861,634 | 841,541 | 771,743 | 692,768 | 692,768 | 612,082 | 612,082 | 532,471 | 532,471 | 472,755 | 472,755 | 415,108 | 415,108 | 361,103 | 361,103 | 308,854 | 308,854 | 267,963 | 267,963 |
自己株式 | -10,118 | -10,113 | -10,111 | -7,771 | -7,771 | -8,971 | -8,971 | -10,875 | -10,875 | -7,727 | -7,727 | -8,640 | -8,640 | -10,188 | -10,188 | -13,392 | -13,392 | -14,639 | -14,639 |
非支配株主持分 | | 4 | | | - | 39,760 | 39,760 | | | | | | - | 144 | 144 | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信