年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 47,008,377 | 47,833,701 | 43,629,265 | 40,541,227 | 37,680,193 | 34,967,020 | 32,880,869 | 32,562,381 | 30,277,180 | 29,798,853 | 29,996,366 |
流動資産 | 29,711,605 | 30,305,285 | 25,957,534 | 23,189,730 | 20,476,207 | 19,243,419 | 17,400,241 | 17,963,713 | 16,160,265 | 16,034,865 | 16,124,493 |
現金及び預金 | 6,532,327 | 8,876,950 | 6,598,397 | 6,664,498 | 5,626,102 | 6,335,546 | 4,498,187 | 5,763,265 | 5,154,047 | 3,917,946 | 3,553,473 |
売上債権 | 11,070,680 | 10,034,754 | 9,566,286 | 0 | 8,550,611 | 7,392,265 | 7,428,417 | 7,119,991 | 6,628,431 | 7,561,942 | 7,718,270 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 17,296,771 | 17,528,415 | 17,671,730 | 17,351,497 | 17,203,986 | 15,723,600 | 15,480,628 | 14,598,667 | 14,116,914 | 13,763,988 | 13,871,873 |
有形固定資産 | 10,593,189 | 11,630,139 | 11,463,168 | 10,842,129 | 10,713,449 | 10,565,659 | 10,370,905 | 10,235,540 | 10,080,796 | 9,990,817 | 10,156,225 |
無形固定資産 | 1,872,586 | 2,066,320 | 2,236,914 | 2,424,053 | 2,224,472 | 1,372,355 | 1,489,596 | 1,488,533 | 1,550,871 | 1,671,111 | 1,732,026 |
負債 | 20,875,791 | 22,511,390 | 19,039,278 | 17,373,991 | 16,553,018 | 14,548,347 | 10,965,406 | 7,493,449 | 5,656,754 | 5,770,879 | 6,243,586 |
流動負債 | 19,167,026 | 20,260,971 | 17,068,453 | 13,612,239 | 12,183,738 | 10,120,957 | 7,155,133 | 6,862,680 | 5,077,687 | 5,242,272 | 5,665,789 |
短期借入金 | 8,366,272 | 9,479,991 | 5,240,966 | 5,169,227 | 4,590,106 | 2,773,200 | 361,000 | | | | |
仕入債務 | 3,197,709 | 2,778,142 | 3,053,286 | 2,333,841 | 1,947,360 | 2,408,485 | 1,637,306 | 2,024,690 | 1,526,351 | 1,303,040 | |
固定負債 | 1,708,764 | 2,250,418 | 1,970,824 | 3,761,751 | 4,369,280 | 4,427,389 | 3,810,272 | 630,768 | 579,066 | 528,606 | 577,797 |
純資産 | 26,132,585 | 25,322,310 | 24,589,987 | 23,167,236 | 21,127,174 | 20,418,673 | 21,915,463 | 25,068,932 | 24,620,426 | 24,027,974 | 23,752,780 |
株主資本 | 23,407,383 | 23,528,132 | 22,805,967 | 22,015,436 | 20,478,678 | 19,454,937 | 21,017,009 | 24,001,991 | 23,941,719 | 23,401,503 | 22,906,787 |
資本金 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 |
資本金 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 | 10,517,159 |
資本剰余金 | 4,069,017 | 4,044,529 | 4,242,744 | 4,228,916 | 4,468,928 | 4,506,361 | 4,506,159 | 7,328,535 | 7,301,303 | 7,324,064 | 7,323,460 |
利益剰余金 | 9,497,392 | 9,242,163 | 8,697,421 | 7,950,878 | 6,606,521 | 5,580,009 | 7,261,876 | 6,784,175 | 6,379,702 | 5,818,853 | 5,324,689 |
自己株式 | -676,186 | -275,721 | -651,358 | -681,517 | -1,113,930 | -1,148,593 | -1,268,187 | -627,879 | -256,447 | -258,574 | -258,521 |
非支配株主持分 | 687,698 | 596,260 | 855,760 | 824,552 | 759,437 | 724,500 | 627,191 | 576,361 | 298,301 | 285,542 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信