9900 株式会社サガミホールディングス
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャサガミホールディングス | 社名(英) | Sagami Holdings Corporation |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 大西尚真 | 業種 | 小売業 |
設立年月 | 1970年03月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 名古屋市守山区八剣二丁目118番地 | 電話番号 | 052-737-6000 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1991年09月) 名古屋証券取引所プレミア市場 (1991年09月) | ||
事業概要 | 飲食業 | ||
企業サイト | https://www.sagami-holdings.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信