9908 日本電計株式会社
基本情報
社名(カナ) | ニホンデンケイカブシキガイシャ | 社名(英) | NIHON DENKEI CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 森田 幸哉 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1950年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都台東区上野5丁目14番12号 | 電話番号 | 03-5816-3551(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1991年10月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.n-denkei.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 74,155,917 | 66,063,026 | 64,110,405 | 56,642,733 | 50,959,802 | 51,974,593 | 55,520,787 | 53,907,771 | 45,903,316 | 45,763,092 | 45,509,223 |
流動資産 | 65,661,676 | 56,652,028 | 55,140,075 | 48,669,570 | 43,562,290 | 45,282,865 | 49,372,568 | 48,938,884 | 41,871,324 | 42,032,771 | 41,715,315 |
現金及び預金 | 10,259,515 | 7,901,348 | 8,425,747 | 8,174,474 | 7,279,792 | 5,404,194 | 5,135,268 | 5,902,574 | 5,877,729 | 6,195,900 | 5,273,459 |
売上債権 | 41,808,372 | 35,859,883 | 34,808,157 | 31,170,767 | 30,502,375 | 33,139,936 | 36,357,105 | 34,644,611 | 30,524,678 | 32,977,623 | 33,399,733 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 5,653,138 | 5,607,301 | 4,685,451 | 4,282,103 | 1,742,412 | 2,339,923 | 2,653,886 | 2,438,072 | 1,884,765 | 1,817,844 | 1,727,545 |
固定資産 | 8,494,240 | 9,410,997 | 8,970,329 | 7,973,163 | 7,397,512 | 6,691,728 | 6,148,219 | 4,968,886 | 4,031,991 | 3,730,320 | 3,793,907 |
有形固定資産 | 5,302,091 | 6,208,318 | 6,298,917 | 5,420,632 | 5,083,420 | 4,895,564 | 3,863,480 | 2,690,805 | 2,304,514 | 2,118,324 | 2,091,385 |
無形固定資産 | 492,977 | 404,830 | 397,836 | 279,064 | 105,482 | 100,353 | 98,667 | 98,598 | 114,713 | 130,586 | 148,005 |
負債 | 43,456,008 | 37,864,100 | 38,114,330 | 32,849,696 | 29,314,543 | 31,991,627 | 36,603,294 | 36,627,192 | 30,854,078 | 31,878,322 | 32,701,846 |
流動負債 | 40,305,112 | 36,016,125 | 34,586,017 | 28,873,753 | 26,645,454 | 28,859,590 | 33,333,926 | 34,499,104 | 28,041,858 | 28,316,600 | 30,463,605 |
短期借入金 | 12,429,667 | 11,095,726 | 11,137,295 | 7,970,096 | 6,919,308 | 8,672,296 | 10,342,284 | 13,380,283 | 9,421,608 | 9,922,065 | 11,758,660 |
仕入債務 | 21,388,440 | 20,578,200 | 19,797,078 | 17,990,839 | 17,541,541 | 18,309,334 | 20,812,147 | 18,570,423 | 16,922,089 | 16,822,384 | 16,453,035 |
固定負債 | 3,150,895 | 1,847,974 | 3,528,312 | 3,975,943 | 2,669,088 | 3,132,037 | 3,269,368 | 2,128,088 | 2,812,220 | 3,561,721 | 2,238,241 |
純資産 | 30,699,909 | 28,198,926 | 25,996,074 | 23,793,037 | 21,645,259 | 19,982,965 | 18,917,492 | 17,280,578 | 15,049,237 | 13,884,770 | 12,807,376 |
株主資本 | 27,421,108 | 25,551,820 | 23,846,252 | 22,058,754 | 20,398,605 | 19,233,542 | 17,952,394 | 15,992,479 | 14,399,834 | 13,086,209 | 11,766,205 |
資本金 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 |
資本金 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 | 1,159,170 |
資本剰余金 | 1,417,158 | 1,417,158 | 1,417,158 | 1,417,158 | 1,419,425 | 1,328,773 | 1,328,773 | 1,328,773 | 1,333,040 | 1,333,000 | 1,333,000 |
利益剰余金 | 25,618,121 | 23,617,626 | 21,595,515 | 19,513,779 | 17,850,083 | 16,775,595 | 15,494,320 | 13,534,209 | 11,936,359 | 10,622,630 | 9,301,902 |
自己株式 | -773,341 | -642,134 | -325,591 | -31,353 | -30,073 | -29,995 | -29,868 | -29,672 | -28,735 | -28,590 | -27,866 |
非支配株主持分 | 807,635 | 787,684 | 762,362 | 752,848 | 811,229 | 572,529 | 551,447 | 510,819 | 200,156 | 202,941 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信