年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 7,990,825 | 7,668,693 | 8,235,813 | 7,587,845 | 7,601,671 | 9,684,211 | 11,742,019 | 12,014,949 | 11,047,371 | 12,206,006 |
流動資産 | 7,382,006 | 7,070,860 | 7,705,896 | 7,042,633 | 7,005,516 | 9,045,365 | 11,079,852 | 11,342,769 | 10,364,262 | 11,447,093 |
現金及び預金 | 346,864 | 673,149 | 320,126 | 1,881,724 | 1,470,162 | 2,846,384 | 3,183,573 | 2,175,029 | 2,686,871 | 2,663,185 |
売上債権 | | | 4,390,427 | 3,117,143 | 2,267,223 | 2,630,953 | 4,037,323 | 4,548,264 | 3,312,589 | 4,241,334 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 608,819 | 597,832 | 529,916 | 545,212 | 596,154 | 638,846 | 662,166 | 672,179 | 683,109 | 758,912 |
有形固定資産 | 216,622 | 222,030 | 228,905 | 263,966 | 266,890 | 265,664 | 284,525 | 293,014 | 307,032 | 324,403 |
無形固定資産 | 17,635 | 2,859 | 2,859 | 2,859 | 15,021 | 19,191 | 23,361 | 18,789 | 11,013 | 2,859 |
負債 | 7,188,169 | 6,980,644 | 7,671,113 | 7,483,938 | 7,759,995 | 9,446,496 | 11,453,022 | 11,716,192 | 11,083,342 | 11,942,767 |
流動負債 | 7,045,309 | 6,837,293 | 7,524,077 | 7,308,545 | 7,596,057 | 9,162,169 | 11,248,145 | 11,521,713 | 10,855,917 | 11,722,282 |
短期借入金 | 5,414,699 | 5,771,564 | 5,949,610 | 6,135,887 | 6,501,858 | 7,287,978 | 8,241,542 | 8,647,619 | 8,818,616 | 9,166,469 |
仕入債務 | 1,388,771 | 866,085 | 1,154,024 | 693,479 | 699,660 | 1,353,023 | 2,457,195 | 1,853,872 | 1,145,956 | 1,544,122 |
固定負債 | 142,860 | 143,350 | 147,036 | 175,393 | 163,937 | 284,326 | 204,876 | 194,479 | 227,425 | 220,485 |
純資産 | 802,656 | 688,049 | 564,699 | 103,906 | -158,323 | 237,715 | 288,996 | 298,756 | -35,970 | 263,239 |
株主資本 | 824,293 | 661,530 | 545,071 | 96,465 | -156,819 | 234,515 | 277,142 | 267,382 | -34,115 | 324,518 |
資本金 | 257,792 | 257,792 | 257,792 | 1,414,931 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,269,897 |
資本金 | 257,792 | 257,792 | 257,792 | 1,414,931 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,344,975 | 1,269,897 |
資本剰余金 | 157,792 | 157,792 | 157,792 | 1,376,871 | 1,306,916 | 1,306,916 | 1,306,916 | 1,306,916 | 1,306,916 | 1,231,838 |
利益剰余金 | 409,713 | 246,914 | 130,455 | -2,694,368 | -2,807,742 | -2,416,406 | -2,373,780 | -2,383,657 | -2,685,154 | -2,176,364 |
自己株式 | -1,004 | -969 | -969 | -969 | -969 | -969 | -969 | -852 | -852 | -852 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信