1963 日揮ホールディングス株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | ニッキホールディングスカブシキガイシャ | 社名(英) | JGC HOLDINGS CORPORATION |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役会長兼社長CEO 佐藤雅之 | 業種 | 建設業 |
| 設立年月 | 1928年10月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1962/05/17) | ||
| 事業概要 | 1. 各種プラント・施設に関するコンサルテーション、事業計画、基本設計、詳細設計、 機材調達、建設工事、試運転、オペレーション、メンテナンス 2. 石油・ガス・資源開発、ユーティリティ事業に関する投資 3. 技術サービス | ||
| 企業サイト | http://www.jgc.com/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|