1973 NECネッツエスアイ株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | エヌイーシーネッツエスアイカブシキガイシャ | 社名(英) | NEC Networks & System Integration Corporation |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役執行役員社長兼COO 大野 道生 | 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月 | 売買単位 | 100株 | |
| 本社所在地 | 東京都港区芝浦三丁目9番14号 | 電話番号 | 03(4212)1000(代表) |
| 上場市場 | - | ||
| 事業概要 | ネットワークをコアとするICTシステムに関する企画・コンサルティングや設計・構築などの提供および国内300ヶ所以上のサポートサービス拠点による24時間365日対応の保守・運用、監視サービスならびにアウトソーシングサービスの提供 | ||
| 企業サイト | http://www.nesic.co.jp | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|