2173 株式会社博展
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャハクテン | 社名(英) | Hakuten Corporation |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長執行役員CEO 原田淳 | 業種 | サービス業 |
| 設立年月 | 1970年03月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都中央区京橋三丁目1番1号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 グロース (上場日: 2013/07/16) | ||
| 事業概要 | 「Experience Marketing」を事業領域とした、コンタクトポイントにおけるコミュニケーション開発及び統合型マーケティングソリューションの提供 ●展示会出展 国内外の合同展示会・学会併設展示会など、出展支援サービス ●イベントプロモーション ブランド・製品プロモーション、ユーザー体験イベントなど、イベント支援サービス ●商談会・プライベートショー 個別の企業が主催する展示・商談会、発表会、採用フェアなど、主催支援サービス ●カンファレンス&コンベンション カンファレンス・セミナー、式典・会議イベントなど、セミナー支援サービス ●商環境 ショールーム・オフィスデザイン、店舗、販促什器など、常設・商業施設支援サービス ●デジタル・コンテンツ&マーケティング イベント関連デジタルコンテンツ、WEB・ソーシャル・データベースマーティングなど、デジタルソリューション | ||
| 企業サイト | https://www.hakuten.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-12-31(予想) | 2025-12-31(実績) | 2024-12-31(実績) | 2023-12-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|