2175 株式会社エス・エム・エス
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャエスエムエス | 社名(英) | SMS CO.,LTD |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 高畑正樹 | 業種 | サービス業 |
| 設立年月 | 2003年04月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都港区芝公園二丁目11番1号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 2008/03/13) | ||
| 事業概要 | 当社は、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」という企業理念に基づき事業を展開しております。 高齢社会で求められる事業領域を介護、医療、キャリア、ヘルスケア、シニアライフ、グローバルと定義し、情報がコアバリューとなるサービスを多数開発、育成、運営しています。 その結果、創業以来40を超えるサービスを開発。特に、介護、医療、キャリアの分野では業界No.1のサービスも多数運営しております。 ますます加速する高齢社会に対して、今後もサービス同士のシナジーを加速させ、サービスを多数開発、育成、運営していくことで、価値を創造し社会に貢献し続けていきたいと考えております。 | ||
| 企業サイト | http://www.bm-sms.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|