2809 キユーピー株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | キューピーカブシキガイシャ | 社名(英) | Kewpie Corporation |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 高宮 満 | 業種 | 食料品 |
| 設立年月 | 1919年11月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1970/07/22) | ||
| 事業概要 | 事業内容 1. 「マヨネーズソース」その他一般ソース類の製造販売 2. 各種瓶缶詰食料品その他各種食料品の製造販売 3. 食品添加物の製造販売 4. 医薬原料、医薬品、医薬部外品、化粧品、その他化学製品の製造販売 5. 飼料、肥料の製造販売 6. 食料品および医薬品の製造用機器その他各種機器の製造販売およびこれらに附帯する エンジニアリング業務 7. 管工事業、機械器具設置工事業、建築工事業および電気工事業 8. 建築の設計、施工、監理およびコンサルティング業務 9. 不動産の賃貸 10. 食料品加工用設備の運転、 および管理 11. 工場・店舗の総合清掃、警備および保安管理業務 12. 農畜産業の経営 13. 前各号に附帯する一切の業務 | ||
| 企業サイト | http://www.kewpie.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-11-30(予想) | 2025-11-30(実績) | 2024-11-30(実績) | 2023-11-30(実績) | 2022-11-30(実績) | 2021-11-30(実績) | 2020-11-30(実績) | 2019-11-30(実績) | 2018-11-30(実績) | 2017-11-30(実績) | 2016-11-30(実績) | 2015-11-30(実績) | 2014-11-30(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|