年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 5,554,044 | 3,983,032 | 3,036,006 | 2,475,359 | 1,890,638 | 1,522,076 | 1,290,154 |
流動資産 | 4,368,014 | 3,057,123 | 2,291,268 | 1,884,612 | 1,396,911 | 1,037,209 | 1,167,682 |
現金及び預金 | 3,071,529 | 2,095,936 | 1,774,447 | 1,481,246 | 1,078,160 | 769,016 | 1,007,112 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | 1,548 | 1,254 | 2,149 | 373 | | |
固定資産 | 1,186,029 | 925,908 | 744,738 | 590,747 | 493,727 | 484,866 | 122,471 |
有形固定資産 | 115,640 | 134,860 | 120,946 | 105,974 | 88,542 | 84,265 | 18,640 |
無形固定資産 | 422,539 | 296,965 | 223,900 | 167,763 | 137,006 | 116,965 | 10,849 |
負債 | 1,804,749 | 1,407,514 | 1,267,993 | 1,180,207 | 937,148 | 628,690 | 455,926 |
流動負債 | 1,402,222 | 1,052,578 | 842,164 | 563,987 | 415,661 | 228,491 | 241,291 |
短期借入金 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 402,526 | 354,936 | 425,828 | 616,220 | 521,487 | 400,198 | 214,635 |
純資産 | 3,749,295 | 2,575,518 | 1,768,013 | 1,295,151 | 953,489 | 893,385 | 834,227 |
株主資本 | 3,722,382 | 2,546,866 | 1,742,093 | 1,283,326 | 950,549 | 893,385 | 834,227 |
資本金 | 66,543 | 63,804 | 56,747 | 419,905 | 416,599 | 416,594 | 415,094 |
資本金 | 66,543 | 63,804 | 56,747 | 419,905 | 416,599 | 416,594 | 415,094 |
資本剰余金 | 792,259 | 789,520 | 782,463 | 399,811 | 396,505 | 396,500 | 395,000 |
利益剰余金 | 3,044,095 | 1,874,058 | 1,083,398 | 543,942 | 217,657 | 80,394 | 24,132 |
自己株式 | -180,516 | -180,516 | -180,516 | -80,332 | -80,212 | -103 | |
非支配株主持分 | 2,208 | 3,116 | 1,642 | 59 | - | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信