年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 273,880 | 239,685 | 251,421 | 248,455 | 245,386 | 261,931 | 213,546 |
流動資産 | 90,126 | 66,362 | 71,015 | 68,130 | 65,523 | 65,638 | 71,168 |
現金及び預金 | 21,748 | 20,848 | 20,685 | 21,403 | 20,687 | 20,242 | 19,591 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | 27,756 | 26,175 | 26,097 | 23,351 | 21,778 | 25,296 | 22,655 |
固定資産 | 183,754 | 173,323 | 180,406 | 180,324 | 179,863 | 196,293 | 142,378 |
有形固定資産 | 35,445 | 37,324 | 38,087 | 39,050 | 39,666 | 43,411 | 45,626 |
無形固定資産 | 79,024 | 84,049 | 84,083 | 77,928 | 74,292 | 79,954 | 71,133 |
負債 | 187,375 | 151,267 | 162,192 | 167,352 | 165,357 | 178,668 | 135,425 |
流動負債 | 103,331 | 82,693 | 92,785 | 93,010 | 128,890 | 93,111 | 75,452 |
短期借入金 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 84,044 | 68,574 | 69,407 | 74,342 | 36,467 | 85,557 | 59,972 |
純資産 | 86,505 | 88,418 | 89,229 | 81,102 | 80,029 | 83,263 | 78,121 |
株主資本 | 86,505 | 88,418 | 89,229 | 81,102 | 80,029 | 83,263 | 78,121 |
資本金 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
資本金 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
資本剰余金 | 15,566 | 15,112 | 15,247 | 25,154 | 37,752 | 37,686 | 37,657 |
利益剰余金 | 63,711 | 55,192 | 50,858 | 37,077 | 24,653 | 42,591 | 38,100 |
自己株式 | -39 | -44 | -51 | -68 | -84 | -126 | -131 |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信