年度 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 |
資産 | 6,095,328 | 6,660,165 | 6,390,448 | 2,263,523 | 2,277,161 | 1,987,792 | 1,575,806 | 1,790,730 | 1,319,221 | 1,031,524 | 1,531,083 | 1,176,313 |
流動資産 | 4,108,984 | 2,323,200 | 2,146,863 | 1,048,901 | 1,403,377 | 1,409,345 | 1,026,750 | 1,223,215 | 748,359 | 600,199 | 1,093,633 | 796,757 |
現金及び預金 | 1,224,340 | 1,424,737 | 1,078,390 | 379,978 | 1,064,551 | 1,116,328 | 705,507 | 895,938 | 453,343 | 425,146 | 204,957 | 253,487 |
売上債権 | | | | | | | | | | | | 478,726 |
有価証券 | | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 1,986,344 | 4,336,966 | 4,243,585 | 1,214,623 | 873,784 | 578,447 | 549,055 | 567,514 | 570,862 | 431,325 | 437,450 | 379,556 |
有形固定資産 | 513,981 | 541,213 | 546,240 | 571,421 | 320,503 | 209,589 | 192,434 | 205,578 | 230,299 | 189,012 | 182,981 | 162,750 |
無形固定資産 | 1,110,900 | 3,518,210 | 3,421,274 | 438,752 | 315,470 | 239,961 | 222,082 | 240,618 | 234,031 | 140,031 | 146,373 | 128,205 |
負債 | 5,873,657 | 3,443,861 | 2,364,824 | 977,214 | 709,938 | 687,485 | 452,825 | 658,899 | 404,392 | 220,411 | 594,825 | 323,853 |
流動負債 | 3,318,767 | 1,405,504 | 1,908,908 | 932,894 | 687,165 | 664,457 | 418,702 | 604,927 | 340,702 | 200,717 | 575,378 | 300,099 |
短期借入金 | 2,200,000 | 350,000 | 450,000 | 400,000 | | | | | | - | 250,000 | 80,000 |
仕入債務 | | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 2,554,890 | 2,038,357 | 455,916 | 44,319 | 22,773 | 23,028 | 34,123 | 53,972 | 63,691 | 19,694 | 19,446 | 23,754 |
純資産 | 221,671 | 3,216,305 | 4,025,623 | 1,286,310 | 1,567,223 | 1,300,307 | 1,122,980 | 1,131,831 | 914,829 | 811,113 | 936,258 | 852,460 |
株主資本 | 152,677 | 3,110,212 | 3,883,451 | 1,199,927 | 1,520,469 | 1,279,356 | 1,106,027 | 1,115,043 | 891,371 | 787,805 | 908,855 | 825,860 |
資本金 | 2,156,594 | 2,156,594 | 2,156,594 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 454,800 | 454,200 |
資本金 | 2,156,594 | 2,156,594 | 2,156,594 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 456,600 | 454,800 | 454,200 |
資本剰余金 | 1,912,134 | 1,907,799 | 1,879,188 | 163,229 | 163,229 | 163,229 | 163,229 | 165,229 | 159,582 | 159,317 | 154,933 | 154,200 |
利益剰余金 | -3,911,296 | -945,761 | -138,576 | 597,122 | 917,664 | 676,228 | 502,786 | 509,802 | 316,716 | 214,747 | 350,972 | 269,975 |
自己株式 | -4,755 | -8,421 | -13,755 | -17,024 | -17,024 | -16,701 | -16,588 | -16,588 | -41,527 | -42,859 | -51,850 | -52,516 |
非支配株主持分 | - | 24,663 | 57,937 | 30,327 | 23,763 | 15,587 | - | - | - | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信