年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 21,896,905 | 18,705,593 | 16,617,046 | 13,956,966 | 11,780,604 | 10,415,229 | 8,814,290 | 7,325,518 | 6,709,167 | 5,681,530 |
流動資産 | 18,201,545 | 15,351,673 | 13,741,316 | 11,047,830 | 9,505,230 | 8,398,467 | 7,530,905 | 6,269,384 | 5,737,184 | 4,780,678 |
現金及び預金 | 10,874,892 | 10,317,243 | 9,444,021 | 7,238,708 | 6,335,623 | 5,160,507 | 4,564,255 | 3,945,714 | 3,404,804 | 2,816,955 |
売上債権 | 3,615,211 | 2,283,658 | 0 | 2,586,194 | 2,343,601 | 2,525,653 | 2,013,110 | 1,481,006 | 1,555,855 | 1,543,486 |
有価証券 | 500,000 | 500,000 | 590,019 | 500,000 | 10,783 | - | 33,217 | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 3,695,360 | 3,353,919 | 2,875,730 | 2,909,135 | 2,275,373 | 2,016,762 | 1,283,384 | 1,056,133 | 971,983 | 900,325 |
有形固定資産 | 488,987 | 487,466 | 398,117 | 407,299 | 469,392 | 277,096 | 222,425 | 207,735 | 210,744 | 199,966 |
無形固定資産 | 652,129 | 728,532 | 676,951 | 608,458 | 191,526 | 165,087 | 172,785 | 100,925 | 201,665 | 301,609 |
負債 | 8,603,177 | 6,377,076 | 6,019,383 | 5,169,758 | 4,586,270 | 4,517,181 | 4,021,828 | 3,452,136 | 3,398,077 | 2,942,037 |
流動負債 | 8,307,815 | 6,122,119 | 5,820,483 | 4,943,427 | 4,314,163 | 4,348,056 | 3,871,026 | 3,316,862 | 3,252,936 | 2,670,608 |
短期借入金 | | | | | | | | | | |
仕入債務 | 801,391 | 634,758 | 662,316 | 459,394 | 428,418 | 511,503 | 434,099 | 421,858 | 336,340 | 408,907 |
固定負債 | 295,362 | 254,956 | 198,900 | 226,331 | 272,107 | 169,124 | 150,801 | 135,274 | 145,141 | 271,428 |
純資産 | 13,293,728 | 12,328,516 | 10,597,663 | 8,787,207 | 7,194,333 | 5,898,048 | 4,792,462 | 3,873,381 | 3,311,089 | 2,739,493 |
株主資本 | 12,994,141 | 12,103,876 | 10,466,479 | 8,728,774 | 7,161,533 | 5,889,973 | 4,784,074 | 3,872,234 | 3,311,995 | 2,735,797 |
資本金 | 345,113 | 345,113 | 329,128 | 311,568 | 303,271 | 295,525 | 288,400 | 288,400 | 288,400 | 288,400 |
資本金 | 345,113 | 345,113 | 329,128 | 311,568 | 303,271 | 295,525 | 288,400 | 288,400 | 288,400 | 288,400 |
資本剰余金 | 281,913 | 281,913 | 265,928 | 248,368 | 240,071 | 232,325 | 225,200 | 225,200 | 225,200 | 225,200 |
利益剰余金 | 13,763,738 | 11,477,458 | 9,872,031 | 8,169,386 | 6,618,666 | 5,362,527 | 4,270,775 | 3,358,911 | 2,798,567 | 2,222,325 |
自己株式 | -1,396,622 | -608 | -608 | -549 | -476 | -404 | -301 | -276 | -171 | -127 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信