年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 31,654,000 | 21,234,000 | 14,073,000 | 11,700,000 | 11,471,392 | 7,039,185 | 6,142,953 | 5,276,995 | 3,821,117 | 3,107,817 |
流動資産 | 19,296,000 | 13,145,000 | 10,479,000 | 8,419,000 | 8,580,113 | 4,413,311 | 3,668,597 | 2,958,140 | 3,186,529 | 2,752,814 |
現金及び預金 | 11,368,000 | 7,010,000 | 5,990,000 | 4,861,000 | 6,035,274 | 2,496,086 | 2,236,000 | 1,719,176 | 2,316,566 | 2,047,507 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 12,357,000 | 8,088,000 | 3,594,000 | 3,281,000 | 2,891,278 | 2,625,874 | 2,474,356 | 2,318,854 | 634,588 | 355,003 |
有形固定資産 | 2,095,000 | 1,461,000 | 1,091,000 | 886,000 | 730,977 | 619,413 | 321,808 | 201,193 | 135,360 | 124,307 |
無形固定資産 | 3,405,000 | 3,810,000 | 494,000 | 723,000 | 964,795 | 1,213,222 | 1,438,287 | 1,659,909 | 26,248 | 16,370 |
負債 | 9,676,000 | 7,886,000 | 4,525,000 | 3,083,000 | 3,629,086 | 1,846,581 | 1,549,296 | 1,570,120 | 897,817 | 860,217 |
流動負債 | 9,462,000 | 7,372,000 | 4,347,000 | 2,977,000 | 3,606,246 | 1,773,640 | 1,436,229 | 1,418,135 | 887,413 | 860,217 |
短期借入金 | | | | | - | 3,335 | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 213,000 | 513,000 | 178,000 | 106,000 | 22,840 | 72,940 | 113,066 | 151,984 | 10,404 | - |
純資産 | 21,977,000 | 13,347,000 | 9,548,000 | 8,617,000 | 7,842,306 | 5,192,604 | 4,593,657 | 3,706,874 | 2,923,300 | 2,247,600 |
株主資本 | 20,949,000 | 13,365,000 | 9,534,000 | 8,604,000 | 7,842,972 | 5,196,582 | 4,596,498 | 3,709,405 | 2,922,912 | 2,245,765 |
資本金 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,378 | 378,378 | 378,378 | 378,378 | 378,378 | 378,378 |
資本金 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,378 | 378,378 | 378,378 | 378,378 | 378,378 | 378,378 |
資本剰余金 | 314,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,028 | 308,028 | 308,028 | 308,028 | 308,028 | 308,028 |
利益剰余金 | 20,259,000 | 12,681,000 | 8,848,000 | 7,918,000 | 7,157,191 | 4,510,580 | 3,910,378 | 3,023,218 | 2,236,580 | 1,559,359 |
自己株式 | -2,000 | -1,000 | -0 | -0 | -625 | -404 | -285 | -219 | -73 | |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信