年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 76,314 | 57,873 | 45,762 | 35,076 |
流動資産 | 65,652 | 48,902 | 36,743 | 29,532 |
現金及び預金 | 58,107 | 41,170 | 31,362 | 25,630 |
売上債権 | | | | 3,258 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 10,662 | 8,971 | 9,018 | 5,544 |
有形固定資産 | 1,880 | 845 | 735 | 700 |
無形固定資産 | 3,852 | 4,455 | 4,964 | 2,457 |
負債 | 23,926 | 18,744 | 16,983 | 12,540 |
流動負債 | 21,869 | 16,328 | 13,988 | 9,046 |
短期借入金 | | | | |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 2,056 | 2,415 | 2,994 | 3,494 |
純資産 | 52,388 | 39,129 | 28,779 | 22,536 |
株主資本 | 52,185 | 38,905 | 28,722 | 22,533 |
資本金 | 6,503 | 6,356 | 6,226 | 6,063 |
資本金 | 6,503 | 6,356 | 6,226 | 6,063 |
資本剰余金 | 10,467 | 10,321 | 10,190 | 10,027 |
利益剰余金 | 35,213 | 22,223 | 12,300 | 6,442 |
自己株式 | -1 | -1 | -1 | |
非支配株主持分 | 58 | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信