年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 14,094,792 | 14,602,322 | 13,356,300 | 12,885,479 | 13,236,686 | 12,829,958 | 14,643,449 | 16,531,319 | 16,309,556 | 18,493,096 | 20,330,909 |
流動資産 | 5,454,244 | 5,899,119 | 5,784,703 | 5,911,398 | 6,093,187 | 4,889,209 | 6,541,018 | 7,634,796 | 7,142,578 | 7,973,259 | 9,208,226 |
現金及び預金 | 1,618,115 | 1,799,335 | 1,543,928 | 1,954,535 | 1,953,287 | 837,919 | 1,739,050 | 1,512,114 | 1,368,445 | 1,118,010 | 999,465 |
売上債権 | | 2,591,955 | 2,705,319 | 2,682,156 | 2,758,405 | 2,714,331 | 3,102,562 | 3,709,982 | 3,443,646 | 3,986,372 | 5,003,870 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | 1,421,242 | 1,336,863 | 1,127,411 | 1,165,597 | 1,190,351 | 1,580,407 | 1,881,087 | 1,840,644 | 2,098,081 | 2,224,338 |
固定資産 | 8,640,548 | 8,703,202 | 7,571,596 | 6,974,080 | 7,143,499 | 7,940,749 | 8,102,430 | 8,896,523 | 9,166,978 | 10,519,836 | 11,122,682 |
有形固定資産 | 7,760,518 | 7,981,040 | 7,099,449 | 6,525,550 | 6,705,375 | 7,585,214 | 7,724,036 | 8,470,882 | 8,499,470 | 9,915,710 | 10,406,716 |
無形固定資産 | 70,424 | 80,017 | 88,983 | 100,026 | 94,946 | 57,957 | 70,158 | 80,901 | 135,618 | 179,883 | 224,176 |
負債 | 8,624,315 | 9,362,309 | 8,403,228 | 8,418,452 | 9,300,173 | 12,271,636 | 13,568,748 | 14,975,449 | 15,035,660 | 17,855,785 | 18,582,475 |
流動負債 | 7,826,225 | 6,508,172 | 7,861,270 | 7,436,073 | 8,056,209 | 9,898,427 | 10,260,862 | 11,749,135 | 11,514,120 | 12,888,721 | 12,446,895 |
短期借入金 | 3,420,900 | 1,921,050 | 3,856,017 | 4,033,988 | 4,540,202 | 6,157,074 | 5,896,463 | 7,036,483 | 6,647,558 | 7,341,473 | 6,476,270 |
仕入債務 | 1,685,352 | 1,602,100 | 1,843,943 | 1,805,852 | 1,828,332 | 1,992,772 | 3,395,914 | 3,627,800 | 3,728,569 | 4,369,312 | 4,379,514 |
固定負債 | 798,089 | 2,854,136 | 541,958 | 982,378 | 1,243,964 | 2,373,208 | 3,307,885 | 3,226,314 | 3,521,540 | 4,967,064 | 6,135,579 |
純資産 | 5,470,477 | 5,240,013 | 4,953,071 | 4,467,026 | 3,936,513 | 558,322 | 1,074,700 | 1,555,870 | 1,273,896 | 637,310 | 1,748,433 |
株主資本 | 3,226,140 | 3,395,887 | 3,674,641 | 3,524,282 | 3,137,283 | -185,008 | 286,871 | 780,723 | 729,696 | 227,357 | 1,001,505 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 3,343,856 | 3,343,856 | 3,238,169 | 3,106,815 | 3,021,032 | 3,021,032 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 3,343,856 | 3,343,856 | 3,238,169 | 3,106,815 | 3,021,032 | 3,021,032 |
資本剰余金 | 2,254,948 | 2,254,948 | 2,254,948 | 2,254,948 | 2,254,948 | 272,256 | 285,167 | 197,562 | 66,208 | 206 | 1,017,451 |
利益剰余金 | 920,970 | 1,093,820 | 1,377,685 | 1,228,493 | 841,416 | -3,734,561 | -3,262,907 | -2,568,732 | -2,354,982 | -2,704,188 | -3,010,646 |
自己株式 | -49,777 | -52,881 | -57,992 | -59,159 | -59,081 | -66,560 | -79,245 | -86,275 | -88,344 | -89,692 | -26,332 |
非支配株主持分 | 1,411,455 | 1,197,557 | 1,051,034 | 815,312 | 710,709 | 766,856 | 734,720 | 671,828 | 643,135 | 647,266 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信