年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 11,024,087 | 11,701,532 | 12,725,542 | 13,721,304 |
流動資産 | 10,246,326 | 10,254,307 | 11,234,666 | 13,514,786 |
現金及び預金 | 6,799,232 | 7,216,707 | 8,771,628 | 11,649,281 |
売上債権 | | | | 1,091,014 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 777,163 | 1,446,942 | 1,490,513 | 206,517 |
有形固定資産 | 487 | - | - | 93,134 |
無形固定資産 | | | | |
負債 | 2,454,920 | 1,684,591 | 1,484,074 | 1,190,020 |
流動負債 | 2,408,521 | 1,625,538 | 1,389,628 | 1,064,160 |
短期借入金 | | | | |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 46,399 | 59,052 | 94,446 | 125,860 |
純資産 | 8,569,167 | 10,016,941 | 11,241,467 | 12,531,283 |
株主資本 | 8,525,050 | 10,011,844 | 11,235,590 | 12,525,955 |
資本金 | 5,617,220 | 5,584,350 | 5,476,879 | 5,404,872 |
資本金 | 5,617,220 | 5,584,350 | 5,476,879 | 5,404,872 |
資本剰余金 | 8,102,602 | 8,069,732 | 7,962,262 | 7,890,254 |
利益剰余金 | -5,194,555 | -3,642,070 | -2,203,384 | -769,062 |
自己株式 | -216 | -167 | -167 | -108 |
非支配株主持分 | 22,156 | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信