4452 花王株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | カオウカブシキガイシャ | 社名(英) | Kao Corporation |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長執行役員 長谷部佳宏 | 業種 | 化学 |
| 設立年月 | 1940年05月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1949/05/16) | ||
| 事業概要 | 花王は、「ハイジーン&リビングケア」「ヘルス&ビューティケア」「ライフケア」「化粧品」の4つの事業分野で、生活者に向けたコンシューマープロダクツ事業を展開しています。「ケミカル」事業においては、産業界のニーズにきめ細かく対応したケミカル製品を幅広く展開しています。これらの事業活動を通じて、持続可能で豊かな共生世界の実現に貢献していきます。 | ||
| 企業サイト | https://www.kao.com/jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-12-31(予想) | 2025-12-31(実績) | 2024-12-31(実績) | 2023-12-31(実績) | 2022-12-31(実績) | 2021-12-31(実績) | 2020-12-31(実績) | 2019-12-31(実績) | 2018-12-31(実績) | 2017-12-31(実績) | 2016-12-31(実績) | 2015-12-31(実績) | 2014-12-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|