4750 株式会社ダイサン
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャダイサン | 社名(英) | DAISAN CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 藤田武敏 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 1975年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区南本町二丁目6番12号 | 電話番号 | 06-6243-6341 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2000年03月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.daisan-g.co.jp/ |
年度 | 2025-04-30 | 2025-04-20 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2023-04-30 | 2023-04-20 | 2022-04-30 | 2022-04-20 | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2020-04-30 | 2020-04-20 | 2019-04-30 | 2019-04-20 | 2018-04-30 | 2018-04-20 | 2017-04-30 | 2017-04-20 | 2016-04-30 | 2016-04-20 | 2015-04-30 | 2015-04-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 10,192,353 | 10,192,353 | 10,372,172 | 10,372,172 | 10,097,092 | 10,097,092 | 10,216,724 | 10,216,724 | 10,000,860 | 10,000,860 | 10,397,514 | 10,397,514 | 9,247,216 | 9,247,216 | 8,291,711 | 8,291,711 | 7,939,609 | 7,939,609 | 7,980,393 | 7,980,393 | 9,107,093 | 9,107,093 |
流動資産 | 6,456,775 | 6,456,775 | 6,628,592 | 6,628,592 | 6,182,568 | 6,182,568 | 5,783,478 | 5,783,478 | 5,154,218 | 5,154,218 | 5,381,897 | 5,381,897 | 5,522,419 | 5,522,419 | 5,027,501 | 5,027,501 | 4,828,426 | 4,828,426 | 5,241,123 | 5,241,123 | 5,043,059 | 5,043,059 |
現金及び預金 | 2,219,739 | 2,219,739 | 1,697,174 | 1,697,174 | 1,267,362 | 1,267,362 | 1,393,781 | 1,393,781 | 1,488,763 | 1,488,763 | 2,089,867 | 2,089,867 | 2,352,958 | 2,352,958 | 2,249,166 | 2,249,166 | 1,644,003 | 1,644,003 | 1,575,416 | 1,575,416 | 1,384,535 | 1,384,535 |
売上債権 | 1,875,193 | 1,665,852 | 1,942,946 | 1,700,466 | 2,133,875 | 1,908,053 | 1,837,300 | 0 | 1,733,651 | 1,798,086 | 1,637,750 | 1,280,078 | 1,372,483 | 1,180,097 | 1,284,510 | |||||||
有価証券 | 100,062 | 100,062 | - | 499,968 | 499,968 | 500,342 | 500,342 | |||||||||||||||
棚卸資産 | 913,540 | 1,199,264 | 1,317,189 | 1,222,623 | 952,224 | 868,143 | 586,205 | 453,505 | 529,435 | 503,513 | 423,376 | |||||||||||
固定資産 | 3,735,577 | 3,735,577 | 3,743,580 | 3,743,580 | 3,914,524 | 3,914,524 | 4,433,245 | 4,433,245 | 4,846,641 | 4,846,641 | 5,015,617 | 5,015,617 | 3,724,796 | 3,724,796 | 3,264,209 | 3,264,209 | 3,111,182 | 3,111,182 | 2,739,270 | 2,739,270 | 4,064,034 | 4,064,034 |
有形固定資産 | 2,813,467 | 2,813,467 | 2,800,341 | 2,800,341 | 2,747,095 | 2,747,095 | 2,936,568 | 2,936,568 | 2,903,909 | 2,903,909 | 2,639,489 | 2,639,489 | 2,362,732 | 2,362,732 | 1,982,224 | 1,982,224 | 1,931,881 | 1,931,881 | 1,825,579 | 1,825,579 | 1,784,800 | 1,784,800 |
無形固定資産 | 100,638 | 100,638 | 116,943 | 116,943 | 129,512 | 129,512 | 710,423 | 710,423 | 724,513 | 724,513 | 797,042 | 797,042 | 153,154 | 153,154 | 92,171 | 92,171 | 13,521 | 13,521 | 19,253 | 19,253 | 48,164 | 48,164 |
負債 | 4,625,929 | 4,625,929 | 5,017,783 | 5,017,783 | 4,717,900 | 4,717,900 | 3,650,026 | 3,650,026 | 3,287,136 | 3,287,136 | 3,385,401 | 3,385,401 | 2,315,056 | 2,315,056 | 1,586,055 | 1,586,055 | 1,482,481 | 1,482,481 | 1,842,166 | 1,842,166 | 1,975,625 | 1,975,625 |
流動負債 | 4,038,169 | 4,038,169 | 4,173,401 | 4,173,401 | 3,794,128 | 3,794,128 | 2,682,509 | 2,682,509 | 2,131,586 | 2,131,586 | 2,064,318 | 2,064,318 | 2,024,736 | 2,024,736 | 1,400,101 | 1,400,101 | 1,288,104 | 1,288,104 | 1,620,338 | 1,620,338 | 1,412,930 | 1,412,930 |
短期借入金 | 1,726,120 | 1,726,120 | 2,060,660 | 2,060,660 | 1,792,640 | 1,792,640 | 535,411 | 535,411 | 258,022 | 258,022 | 102,954 | 102,954 | ||||||||||
仕入債務 | 471,669 | 471,669 | 547,969 | 547,969 | 509,133 | 509,133 | 562,603 | 562,603 | 478,575 | 478,575 | 401,203 | 401,203 | 659,985 | 346,637 | 354,332 | 542,431 | 612,711 | |||||
固定負債 | 587,760 | 587,760 | 844,381 | 844,381 | 923,771 | 923,771 | 967,516 | 967,516 | 1,155,549 | 1,155,549 | 1,321,083 | 1,321,083 | 290,319 | 290,319 | 185,953 | 185,953 | 194,376 | 194,376 | 221,828 | 221,828 | 562,695 | 562,695 |
純資産 | 5,566,424 | 5,566,424 | 5,354,389 | 5,354,389 | 5,379,192 | 5,379,192 | 6,566,697 | 6,566,697 | 6,713,724 | 6,713,724 | 7,012,112 | 7,012,112 | 6,932,160 | 6,932,160 | 6,705,656 | 6,705,656 | 6,457,127 | 6,457,127 | 6,138,227 | 6,138,227 | 7,131,468 | 7,131,468 |
株主資本 | 5,379,533 | 5,379,533 | 5,185,371 | 5,185,371 | 5,259,440 | 5,259,440 | 6,470,049 | 6,470,049 | 6,624,165 | 6,624,165 | 6,816,808 | 6,816,808 | 6,861,739 | 6,861,739 | 6,632,399 | 6,632,399 | 6,403,783 | 6,403,783 | 6,089,748 | 6,089,748 | 6,418,829 | 6,418,829 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 | 566,760 |
資本剰余金 | 930,603 | 930,603 | 930,603 | 930,603 | 930,603 | 930,603 | 523,015 | 523,015 | 569,954 | 569,954 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 | 649,860 |
利益剰余金 | 5,267,942 | 5,267,942 | 5,073,780 | 5,073,780 | 5,147,849 | 5,147,849 | 6,299,257 | 6,299,257 | 6,406,434 | 6,406,434 | 6,519,170 | 6,519,170 | 6,564,101 | 6,564,101 | 6,334,760 | 6,334,760 | 6,106,145 | 6,106,145 | 5,792,110 | 5,792,110 | 5,217,239 | 5,217,239 |
自己株式 | -919,012 | -919,012 | -919,012 | -919,012 | -919,012 | -919,012 | -918,983 | -918,983 | -918,983 | -918,983 | -918,982 | -918,982 | -918,982 | -918,982 | -918,981 | -918,981 | -918,981 | -918,981 | -918,981 | -918,981 | -15,029 | -15,029 |
非支配株主持分 | - | 33,125 | 33,125 | 68,586 | 68,586 | 144,979 | 144,979 | |||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信