4812 株式会社電通総研
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャデンツウソウケン | 社名(英) | DENTSU SOKEN INC. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 岩本浩久 | 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月 | 1975年12月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都港区港南二丁目17番1号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 2000/11/30) | ||
| 事業概要 | ●コンサルティングサービス ●ソフトウェア・プロダクト販売/サポート -自社開発ソフトウェアの販売/サポート -国内外ベンダーのソフトウェアの販売/サポート ●システム・インテグレーション・サービス -アプリケーション・システムの設計/開発 -ハードウェアの選定/調達 -システム・インフラの構築サービス ●アウトソーシング・サービス | ||
| 企業サイト | https://www.dentsusoken.com/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-12-31(予想) | 2025-12-31(実績) | 2024-12-31(実績) | 2023-12-31(実績) | 2022-12-31(実績) | 2021-12-31(実績) | 2020-12-31(実績) | 2019-12-31(実績) | 2018-12-31(実績) | 2017-12-31(実績) | 2016-12-31(実績) | 2015-12-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|